연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 코스닥 기관 순매수도 상위종목(9일)

송고시간2021-04-09 16:31

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
에스티팜 808,612.4 85,162.0 자이언트스텝 1,247,775.0 221,488.0
솔브레인 500,480.2 16,296.0 SK머티리얼즈 968,650.7 30,097.0
프레스티지바이오로직스 457,015.0 313,147.0 아주IB투자 465,468.4 534,612.0
우리기술투자 440,185.4 355,973.0 아모텍 375,351.1 118,682.0
에코프로 408,793.1 65,239.0 씨젠 368,508.6 21,808.0
삼천당제약 296,774.2 54,031.0 JYP Ent. 356,229.0 103,424.0
오스코텍 291,194.9 71,265.0 웹젠 275,452.5 62,000.0
유바이오로직스 274,741.4 107,112.0 엔에이치스팩16호 256,048.8 818,223.0
녹십자랩셀 246,760.9 22,491.0 현대바이오 238,707.2 49,444.0
인선이엔티 240,786.4 168,013.0 넥스틴 234,229.2 31,741.0
연우 228,025.2 74,089.0 테스 207,796.6 60,881.0
엘앤케이바이오 219,962.9 55,790.0 하나마이크론 189,160.1 156,798.0
레고켐바이오 212,287.8 36,416.0 메드팩토 188,977.8 21,659.0
콜마비앤에이치 208,660.9 38,766.0 썸에이지 183,918.3 517,426.0
오스템임플란트 154,764.1 16,977.0 CJ ENM 176,745.0 12,378.0
바이오다인 133,897.7 23,473.0 에이비엘바이오 165,427.0 74,205.0
삼화네트웍스 133,381.6 290,997.0 티씨케이 162,424.5 8,604.0
KG이니시스 133,028.8 64,238.0 이수앱지스 161,111.0 116,492.0
ISC 132,272.0 58,519.0 파라다이스 159,837.7 95,319.0
예스24 131,116.6 69,301.0 카카오게임즈 154,167.8 28,369.0

오후 4시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스