연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(9일)-3

송고시간2021-04-09 16:32

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


◇주가지수옵션
(C:콜옵션,P:풋옵션)
(단위:포인트,계약)

종목명 시가 종가 전일대비 거래량
코스피200 C 202105 415.0 15.50 13.00 -1.05 157
코스피200 C 202105 417.5 12.80 11.20 -1.15 46
코스피200 C 202105 420.0 10.85 9.62 -0.78 389
코스피200 C 202105 422.5 9.80 8.18 -1.22 381
코스피200 C 202105 425.0 7.94 6.90 -0.63 3746
코스피200 C 202105 427.5 6.68 5.78 -0.55 6049
코스피200 C 202105 430.0 5.59 4.80 -0.43 8086
코스피200 C 202105 432.5 4.75 3.98 -0.44 5747
코스피200 C 202105 435.0 3.87 3.30 -0.37 15596
코스피200 C 202105 437.5 3.18 2.71 -0.31 16974
코스피200 C 202105 440.0 2.62 2.20 -0.27 34293
코스피200 P 202105 415.0 3.81 4.54 0.40 12691
코스피200 P 202105 417.5 4.45 5.32 0.48 4991
코스피200 P 202105 420.0 5.29 6.25 0.58 5597
코스피200 P 202105 422.5 6.33 7.31 0.64 3771
코스피200 P 202105 425.0 7.33 8.52 0.64 6849
코스피200 P 202105 427.5 8.50 9.87 0.71 1303
코스피200 P 202105 430.0 9.57 11.45 1.20 282
코스피200 P 202105 432.5 10.80 13.10 1.55 63
코스피200 P 202105 435.0 12.45 14.90 1.35 92
코스피200 P 202105 437.5 14.70 15.75 0.35 15
코스피200 P 202105 440.0 16.50 18.75 1.95 42

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스