연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 코스닥 외국인 순매수도 상위종목(9일)

송고시간2021-04-09 16:30

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
엘앤에프 1,057,662.3 118,482.0 셀트리온헬스케어 962,678.6 74,746.0
국일제지 938,596.3 1,447,258.0 JYP Ent. 542,036.0 157,576.0
웹젠 891,225.0 204,005.0 메디톡스 459,831.1 24,142.0
오스템임플란트 583,555.6 64,144.0 컴투스 405,660.6 23,325.0
제넥신 507,481.1 51,118.0 케이씨티 390,716.0 439,592.0
스튜디오드래곤 440,297.9 41,393.0 에이텍 376,209.1 90,725.0
보성파워텍 438,209.0 1,302,031.0 아주IB투자 363,382.3 405,981.0
오스코텍 419,847.6 103,668.0 실리콘웍스 361,492.7 40,351.0
씨젠 390,065.6 23,498.0 원익IPS 350,005.8 63,095.0
에스티팜 347,570.4 35,837.0 넵튠 334,517.8 113,107.0
엔지켐생명과학 340,349.4 26,383.0 녹십자랩셀 296,865.3 27,317.0
포스코엠텍 337,189.6 389,276.0 현대바이오 296,308.1 58,998.0
에이비엘바이오 329,599.4 148,604.0 유진기업 272,740.3 448,277.0
삼천당제약 328,343.5 61,056.0 유진테크 229,260.8 46,703.0
압타바이오 324,340.7 52,828.0 엔투텍 215,534.6 959,017.0
진성티이씨 281,910.2 173,588.0 에이치엘비 208,039.3 58,180.0
엘앤케이바이오 242,993.4 62,268.0 아프리카TV 205,737.5 24,875.0
에코프로 235,934.6 37,429.0 인텍플러스 205,203.0 73,638.0
레고켐바이오 223,190.2 38,783.0 코리아센터 197,181.7 225,276.0
리드코프 218,954.9 228,976.0 동구바이오제약 191,906.7 193,475.0

오후 4시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스