연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 주간 거래소 기관 순매수도 상위종목

송고시간2021-04-09 18:23

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


(2021-04-05~2021-04-09)(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
LG디스플레이 1,134.6 455.7 삼성전자 10,296.4 1,210.9
카카오 762.0 14.3 NAVER 1,713.6 45.0
한국금융지주 610.4 63.8 우리금융지주 1,429.9 1,386.3
SK 551.1 18.6 LG화학 1,314.1 16.3
현대건설 522.9 114.2 SK하이닉스 1,140.5 79.5
현대제철 506.0 101.3 롯데케미칼 1,131.0 38.7
SK바이오사이언스 401.1 31.3 현대글로비스 942.0 52.1
KCC 343.9 13.6 LG전자 884.2 56.1
씨에스윈드 319.1 39.7 SK텔레콤 614.5 22.0
삼성증권 229.7 55.1 KB금융 548.4 103.9
삼성물산 222.3 17.2 현대차 471.5 20.5
기아 221.0 25.2 금호석유 464.6 18.8
KT 175.8 62.6 엔씨소프트 407.5 4.6
빅히트 160.2 6.0 이마트 403.3 23.7
롯데정밀화학 155.1 25.4 삼성전기 398.4 20.8
일진머티리얼즈 145.0 19.5 한국조선해양 391.2 30.2
OCI 134.6 10.8 S-Oil 385.1 48.5
맥쿼리인프라 124.3 105.4 셀트리온 334.2 10.8
삼성바이오로직스 121.8 1.6 한화솔루션 318.5 66.4
두산인프라코어 110.2 104.6 LG 285.5 31.4


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스