연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 주간 코스닥 외국인 순매수도 상위종목

송고시간2021-04-09 18:23

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


(2021-04-05~2021-04-09)(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
카카오게임즈 1,350,336.8 249,639.0 원익IPS 3,177,776.3 566,678.0
스튜디오드래곤 1,111,674.2 105,641.0 컴투스 2,365,188.0 139,701.0
제넥신 1,049,300.6 107,517.0 씨젠 1,278,116.8 65,060.0
우리기술투자 993,334.1 985,959.0 알서포트 894,625.4 990,142.0
웹젠 917,776.5 213,289.0 유진테크 818,275.2 164,318.0
국일제지 775,313.0 1,192,182.0 엘앤에프 688,289.9 89,611.0
도이치모터스 644,068.0 950,017.0 에이텍 597,305.3 143,133.0
보성파워텍 641,399.5 2,002,297.0 셀트리온헬스케어 560,137.4 43,681.0
포스코엠텍 591,498.2 689,896.0 케이엠더블유 552,784.6 87,729.0
에스티팜 590,389.5 60,724.0 현대바이오 511,520.2 104,383.0
피에스케이 530,491.0 121,891.0 아주IB투자 503,433.3 614,580.0
진성티이씨 522,871.4 326,221.0 에이피티씨 499,295.9 187,541.0
지어소프트 501,957.9 211,600.0 솔브레인 483,018.0 15,643.0
아프리카TV 474,666.9 61,320.0 엔투텍 481,977.5 2,260,690.0
파마리서치프로덕트 431,987.2 62,461.0 아미코젠 458,198.9 111,247.0
에이티넘인베스트 425,930.6 684,675.0 에이텍티앤 442,511.2 110,442.0
레고켐바이오 378,254.0 66,641.0 덕산네오룩스 426,773.9 93,555.0
에이비엘바이오 350,092.7 159,410.0 안랩 408,249.0 56,331.0
제이씨현시스템 350,021.9 395,024.0 알로이스 404,243.4 537,240.0
압타바이오 349,223.3 57,231.0 네오위즈홀딩스 400,407.9 92,078.0


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스