연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 주간 코스닥 기관 순매수도 상위종목

송고시간2021-04-09 18:24

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


(2021-04-05~2021-04-09)(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
엘앤에프 3,978,821.2 458,142.0 씨젠 2,671,657.2 155,222.0
스튜디오드래곤 2,822,435.4 268,294.0 자이언트스텝 2,443,316.0 455,452.0
실리콘웍스 1,522,585.8 174,708.0 SK머티리얼즈 1,147,192.8 35,832.0
피에스케이 1,458,313.5 337,602.0 셀트리온헬스케어 1,024,488.7 79,093.0
컴투스 1,277,545.7 74,533.0 웹젠 1,010,407.7 255,553.0
동화기업 1,001,971.2 180,807.0 JYP Ent. 813,517.8 236,309.0
이녹스첨단소재 932,937.1 158,890.0 파워로직스 657,997.8 806,471.0
유니셈 857,011.3 573,196.0 아모텍 636,829.7 198,396.0
유바이오로직스 845,477.6 339,562.0 파크시스템스 636,161.0 44,737.0
연우 773,698.7 262,557.0 쎄트렉아이 622,974.8 107,200.0
썸에이지 751,722.6 2,476,142.0 ISC 617,864.0 280,753.0
에스티팜 699,013.9 66,359.0 티씨케이 614,787.8 32,318.0
에이피티씨 674,323.3 254,847.0 넥스틴 565,508.9 75,884.0
엔지켐생명과학 674,002.5 54,560.0 케이엠더블유 546,265.8 88,435.0
인선이엔티 617,197.3 436,837.0 지어소프트 498,782.1 209,342.0
진성티이씨 565,730.4 370,774.0 엔케이맥스 477,956.4 275,335.0
솔브레인 533,526.0 17,202.0 인터파크 466,695.1 1,037,633.0
로지시스 506,179.5 524,932.0 CJ ENM 457,779.8 32,407.0
에코프로 493,288.7 79,095.0 셀리드 440,872.2 63,987.0
원익IPS 466,128.8 73,481.0 메드팩토 429,876.9 48,845.0


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스