연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 주간 거래소 외국인 순매수도 상위종목

송고시간2021-04-09 18:23

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


(2021-04-05~2021-04-09)(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
카카오 2,997.2 56.8 삼성SDI 1,072.9 16.6
우리금융지주 1,400.3 1,355.6 삼성전자우 910.1 120.9
삼성전자 1,391.0 154.8 기아 816.7 96.8
SK하이닉스 761.8 51.5 더존비즈온 506.5 58.0
엔씨소프트 727.1 8.1 현대차 455.5 19.8
SK텔레콤 719.8 25.7 현대모비스 274.4 9.3
DL이앤씨 582.5 46.4 빅히트 257.2 9.8
GS건설 519.5 116.1 SK이노베이션 226.8 9.7
신한지주 447.0 119.9 SK바이오팜 193.8 19.1
POSCO 443.6 13.2 LG화학 183.7 2.3
NAVER 393.6 10.0 삼성전기 138.2 7.3
SKC 305.8 22.8 두산인프라코어 130.7 123.7
현대건설 300.7 65.8 현대위아 127.9 15.7
LG유플러스 292.8 233.1 진원생명과학 127.0 88.1
삼성바이오로직스 291.4 3.9 현대글로비스 116.8 6.2
셀트리온 275.0 9.0 SK바이오사이언스 107.7 9.0
하나금융지주 210.0 49.6 롯데케미칼 105.3 3.5
한화솔루션 193.9 39.6 삼성물산 100.3 7.8
삼성화재 193.5 10.2 삼성에스디에스 96.1 5.1
SK 183.0 6.4 SK케미칼 94.5 3.6


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스