연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 거래소 외국인 순매수도 상위종목(6일)

송고시간2021-05-06 16:33

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
금호석유 1,269.9 44.0 삼성전자 2,104.5 257.4
LG화학 1,122.2 12.1 SK하이닉스 1,102.5 85.6
POSCO 585.4 14.9 셀트리온 1,012.4 40.0
KB금융 431.6 77.1 카카오 928.0 81.0
대한항공 406.6 149.5 삼성SDI 623.5 9.7
기업은행 324.0 325.2 LG전자 486.5 32.0
효성티앤씨 319.9 4.2 삼성전자우 485.0 65.7
호텔신라 306.1 33.2 기아 260.4 32.4
현대글로비스 293.7 14.9 LG디스플레이 252.5 104.8
SK이노베이션 291.9 10.3 NAVER 237.3 6.6
HMM 276.1 70.3 현대차 220.3 9.9
롯데케미칼 240.4 8.0 현대모비스 189.8 6.9
삼성엔지니어링 223.3 127.5 신풍제약 182.9 30.0
신한지주 211.7 52.3 동국제강 175.7 76.9
S-Oil 190.5 20.1 삼성바이오로직스 171.0 2.2
풍산 140.7 34.8 삼성전기 158.4 8.9
팬오션 130.4 171.8 넷마블 112.5 8.9
하이브 129.8 5.3 고려아연 111.8 2.4
삼성증권 128.0 29.9 두산퓨얼셀 110.6 28.3
우리금융지주 115.3 106.4 한국조선해양 106.2 7.1

오후 4시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스