연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(6일)-2

송고시간2021-05-06 16:34

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


◇개별주식선물
(단위:원,계약)

종목명 시가 종가 전일대비 거래량
삼성전자 F 202105 ( 10) 81800.00 81900.00 -700.00 1180742
SK텔레콤 F 202105 ( 10) 309000.00 310000.00 4500.00 33855
POSCO[005490] F 202105 ( 10) 379500.00 394000.00 17000.00 49550
KT F 202105 ( 10) 29100.00 29300.00 300.00 22749
한국전력 F 202105 ( 10) 23300.00 23750.00 300.00 70717
현대차 F 202105 ( 10) 222000.00 224000.00 1000.00 33467
삼성증권 F 202105 ( 10) 41750.00 43300.00 1650.00 13810
신한지주 F 202105 ( 10) 39400.00 41050.00 1800.00 109423
기아 F 202105 ( 10) 80800.00 80000.00 -700.00 103202
현대모비스 F 202105 ( 10) 276000.00 274500.00 -2000.00 15242
삼성SDI F 202105 ( 10) 645000.00 641000.00 -10000.00 14654
삼성전기 F 202105 ( 10) 178000.00 177500.00 -2000.00 27442
LG전자 F 202105 ( 10) 153500.00 151500.00 -3000.00 65874
한국가스 F 202105 ( 10) 31300.00 32350.00 1050.00 4792
현대제철 F 202105 ( 10) 55800.00 58000.00 2500.00 84289
GS F 202105 ( 10) 43300.00 46800.00 3700.00 22125
케이티앤지 F 202105 ( 10) 83100.00 83100.00 100.00 5527
한국조선해 F 202105 ( 10) 147000.00 154000.00 4000.00 16019
하나지주 F 202105 ( 10) 44050.00 46250.00 2450.00 132204
SK이노베이 F 202105 ( 10) 271500.00 281500.00 7000.00 86690
CJ F 202105 ( 10) 99100.00 101000.00 1600.00 2289
LGD F 202105 ( 10) 24150.00 24200.00 50.00 316317
KB금융 F 202105 ( 10) 53900.00 57800.00 4300.00 101688
LG화학 F 202105 ( 10) 915000.00 939000.00 14000.00 20420
미래에셋증 F 202105 ( 10) 9680.00 10150.00 450.00 59218
두산인프라 F 202105 ( 10) 10100.00 10400.00 400.00 22075
SK하이닉스 F 202105 ( 10) 130500.00 129000.00 -3500.00 222461
GS건설 F 202105 ( 10) 43200.00 45050.00 1650.00 27450
이마트 F 202105 ( 10) 162000.00 161000.00 -3000.00 3881
한국타이어 F 202105 ( 10) 48700.00 50200.00 2350.00 5406
NAVER F 202105 ( 10) 362000.00 361500.00 -3000.00 33553
대한항공 F 202105 ( 10) 26300.00 27650.00 1350.00 88796
LG유플러스 F 202105 ( 10) 14000.00 14000.00 0.00 75451
S-Oil F 202105 ( 10) 92300.00 95400.00 3600.00 42327
고려아연 F 202105 ( 10) 444500.00 464000.00 18500.00 2076
기업은행 F 202105 ( 10) 9520.00 10200.00 680.00 37822
대상 F 202105 ( 10) 26600.00 27250.00 550.00 4561
포스코인터 F 202105 ( 10) 21750.00 22600.00 750.00 8337
두산중공업 F 202105 ( 10) 12450.00 12400.00 -200.00 52729
롯데쇼핑 F 202105 ( 10) 120000.00 121500.00 1500.00 919
롯데케미칼 F 202105 ( 10) 287500.00 304500.00 13500.00 22921
삼성생명 F 202105 ( 10) 84500.00 86400.00 2400.00 35873
삼성중공업 F 202105 ( 10) 6220.00 6070.00 -840.00 849581
삼성카드 F 202105 ( 10) 33150.00 34200.00 1200.00 2719
한화에어로 F 202105 ( 10) 37000.00 39250.00 2200.00 2779
엔씨소프트 F 202105 ( 10) 810000.00 808000.00 -10000.00 2656
하이트진로 F 202105 ( 10) 34150.00 34500.00 0.00 1819
한국금융지 F 202105 ( 10) 106000.00 109000.00 2000.00 21873
한국항공우 F 202105 ( 10) 32100.00 33100.00 1200.00 9309
현대건설 F 202105 ( 10) 50500.00 52400.00 1800.00 25172
현대위아 F 202105 ( 10) 69000.00 70500.00 1100.00 2267
호텔신라 F 202105 ( 10) 90400.00 92700.00 2400.00 86771
강원랜드 F 202105 ( 10) 24950.00 25350.00 350.00 5754
BNK금융지 F 202105 ( 10) 7490.00 7900.00 430.00 48427
DGB금융지 F 202105 ( 10) 8580.00 8990.00 450.00 16445
GKL F 202105 ( 10) 15600.00 15950.00 250.00 3298
LG상사 F 202105 ( 10) 33300.00 34600.00 1300.00 3414
LG이노텍 F 202105 ( 10) 195500.00 195500.00 -1000.00 4780
NH투자증권 F 202105 ( 10) 12550.00 13150.00 550.00 8990
OCI F 202105 ( 10) 120000.00 120500.00 0.00 3815
SK F 202105 ( 10) 277000.00 281000.00 1500.00 5545
SK네트웍스 F 202105 ( 10) 5240.00 5390.00 180.00 26585
금호석유 F 202105 ( 10) 272000.00 294000.00 24000.00 69890
넥센타이어 F 202105 ( 10) 8520.00 8560.00 110.00 5118
삼성SDS F 202105 ( 10) 180000.00 180000.00 -1000.00 1412
아모레퍼시 F 202105 ( 10) 269000.00 276000.00 7500.00 4177
제일기획 F 202105 ( 10) 22450.00 23150.00 450.00 2855
삼성물산 F 202105 ( 10) 132000.00 133500.00 500.00 7300
한화 F 202105 ( 10) 30350.00 31850.00 1400.00 8353
한화생명 F 202105 ( 10) 3350.00 3590.00 260.00 101031
한화솔루션 F 202105 ( 10) 45200.00 46100.00 900.00 47389
현대글로비 F 202105 ( 10) 192000.00 200000.00 6500.00 3258
현대미포조 F 202105 ( 10) 81900.00 91100.00 7900.00 24413
현대해상 F 202105 ( 10) 23550.00 24000.00 800.00 4947
카카오 F 202105 ( 10)* 114500.00 114000.00 -2000.00 135941
파라다이스 F 202105 ( 10) 17250.00 17750.00 450.00 6566
서울반도체 F 202105 ( 10) 18950.00 20150.00 1350.00 14231
웹젠 F 202105 ( 10) 32650.00 32350.00 -950.00 1753
씨젠 F 202105 ( 19)* 82400.00 81500.00 -900.00 3339
포스코 ICT F 202105 ( 10) 6890.00 6860.00 -70.00 828
셀트리온 F 202105 ( 10) 257000.00 253000.00 -7000.00 32432
와이지엔터 F 202105 ( 10) 40300.00 40650.00 -550.00 629
LG생활건강 F 202105 ( 10) 1562000.00 1574000.00 15000.00 297
아모레G F 202105 ( 10) 70600.00 74000.00 2800.00 2762
삼성화재 F 202105 ( 10) 199000.00 206000.00 6000.00 1693
한미사이언 F 202105 ( 10) 68000.00 67100.00 1000.00 1739
코웨이 F 202105 ( 10) 67500.00 67500.00 100.00 3188
한미약품 F 202105 ( 10) 337000.00 339500.00 7000.00 587
한온시스템 F 202105 ( 10) 16200.00 16500.00 100.00 5277
BGF F 202105 ( 10) 6890.00 7080.00 220.00 1468
DB손해보험 F 202105 ( 10) 48650.00 49750.00 1950.00 1276
CJ제일제당 F 202105 ( 10) 403000.00 406500.00 500.00 304
한샘 F 202105 ( 10) 109500.00 111500.00 1500.00 108
KCC F 202105 ( 10) 304000.00 320000.00 16500.00 985
GS리테일 F 202105 ( 10) 34250.00 34900.00 300.00 2535
에스원 F 202105 ( 10) 79700.00 80500.00 700.00 707
유한양행 F 202105 ( 10) 62600.00 62100.00 -400.00 180
한전KPS F 202105 ( 10) 33000.00 34300.00 950.00 3279
현대백화점 F 202105 ( 10) 90000.00 91500.00 1500.00 7877
CJ CGV F 202105 ( 10) 25300.00 25050.00 -300.00 6972
농심 F 202105 ( 10) 278000.00 281500.00 1500.00 282
LIG넥스원 F 202105 ( 10) 39500.00 40150.00 350.00 933
만도 F 202105 ( 10) 62500.00 63200.00 -100.00 3334
신세계 F 202105 ( 10) 314500.00 314000.00 -2000.00 5879
한국콜마 F 202105 ( 10) 54900.00 55800.00 1900.00 1728
영원무역 F 202105 ( 10) 40400.00 41650.00 1550.00 605
메리츠증권 F 202105 ( 10) 4670.00 4850.00 160.00 5796
대한유화 F 202105 ( 10) 298500.00 307000.00 8500.00 765
코스맥스 F 202105 ( 10) 116500.00 120500.00 4500.00 1427
LG하우시스 F 202105 ( 10) 89800.00 94900.00 4900.00 1569
다우기술 F 202105 ( 10) 25800.00 26150.00 400.00 213
하나투어 F 202105 ( 10) 63700.00 64300.00 0.00 498
메디톡스 F 202105 ( 10) 170100.00 173600.00 3800.00 179
컴투스 F 202105 ( 10) 141600.00 140400.00 -2300.00 346
SK머티리얼 F 202105 ( 10) 341900.00 343800.00 -200.00 21
CJ ENM F 202105 ( 10) 149600.00 157000.00 6800.00 8961
에스에프에 F 202105 ( 10) 40500.00 40700.00 -50.00 618
두산밥캣 F 202105 ( 10) 46100.00 51200.00 5150.00 33563
현대엘리베 F 202105 ( 10) 46250.00 47050.00 750.00 4657
한세실업 F 202105 ( 10) 23450.00 23250.00 0.00 1511
원익IPS F 202105 ( 10) 50100.00 50600.00 600.00 945
JW중외제약 F 202105 ( 10) 28000.00 28300.00 200.00 354
안랩 F 202105 ( 10) 66400.00 65100.00 -1000.00 75
파트론 F 202105 ( 10) 10250.00 10300.00 0.00 1618
에스엠 F 202105 ( 10) 29550.00 30050.00 300.00 1863
넷마블 F 202105 ( 10) 126000.00 127000.00 500.00 4821
셀트리온헬 F 202105 ( 10) 109700.00 108300.00 -1800.00 28079
포스코케미 F 202105 ( 10) 150000.00 149500.00 -500.00 8982
영진약품 F 202105 ( 10) 6090.00 6280.00 120.00 14188
PI첨단소재 F 202105 ( 10) 48350.00 48050.00 -650.00 175
우리금융지 F 202105 ( 10) 10600.00 11000.00 500.00 19170
HDC 현대산 F 202105 ( 10) 27300.00 28050.00 700.00 1664
일진머티리 F 202105 ( 10) 68700.00 68100.00 -900.00 4209
한올바이오 F 202105 ( 10) 22250.00 22800.00 350.00 2095
JYP Ent. F 202105 ( 10) 31100.00 31100.00 -700.00 852
쌍용CE F 202105 ( 10) 7500.00 7500.00 -10.00 4050
팬오션 F 202105 ( 10) 7170.00 7740.00 540.00 62496
SKC F 202105 ( 10) 134000.00 138000.00 2000.00 2636
DB하이텍 F 202105 ( 10) 54800.00 55400.00 0.00 3834
후성 F 202105 ( 10) 10250.00 10350.00 100.00 1304
RFHIC F 202105 ( 10) 36900.00 37400.00 250.00 229
동진쎄미켐 F 202105 ( 10) 30200.00 30450.00 -150.00 623
네패스 F 202105 ( 10) 39650.00 39150.00 -100.00 548
비에이치 F 202105 ( 10) 16000.00 16000.00 -350.00 926
DL이앤씨 F 202105 ( 10) 133500.00 136000.00 2500.00 730
KODEX 삼성그룹 F 202106 0.00 9940.00 0.00 0
TIGER 헬스케어 F 202106 0.00 41100.00 0.00 0
ARIRANG 고배당 F 202106 12300.00 12410.00 310.00 138
TIGER 차이나CSI300 F 202106 11630.00 11630.00 85.00 30
KODEX Top5Plustr F 202106 0.00 19835.00 0.00 0

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스