연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(6일)-3

송고시간2021-05-06 16:33

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


◇주가지수옵션
(C:콜옵션,P:풋옵션)
(단위:포인트,계약)

종목명 시가 종가 전일대비 거래량
코스피200 C 202105 410.0 11.95 16.00 2.30 94
코스피200 C 202105 412.5 9.63 13.35 1.80 179
코스피200 C 202105 415.0 7.77 11.10 1.60 420
코스피200 C 202105 417.5 5.96 9.04 1.49 3416
코스피200 C 202105 420.0 4.37 7.01 1.23 10819
코스피200 C 202105 422.5 3.06 5.20 0.98 17243
코스피200 C 202105 425.0 2.08 3.63 0.69 66486
코스피200 C 202105 427.5 1.38 2.48 0.45 92917
코스피200 C 202105 430.0 0.85 1.61 0.28 150228
코스피200 C 202105 432.5 0.56 0.98 0.13 109516
코스피200 C 202105 435.0 0.33 0.60 0.06 91528
코스피200 P 202105 410.0 0.84 0.38 -0.32 74722
코스피200 P 202105 412.5 1.22 0.55 -0.41 58089
코스피200 P 202105 415.0 1.71 0.80 -0.53 87011
코스피200 P 202105 417.5 2.42 1.16 -0.73 71587
코스피200 P 202105 420.0 3.35 1.65 -0.98 63267
코스피200 P 202105 422.5 4.55 2.34 -1.21 33734
코스피200 P 202105 425.0 6.05 3.32 -1.49 23717
코스피200 P 202105 427.5 7.82 4.62 -1.76 7990
코스피200 P 202105 430.0 8.31 6.46 -1.85 3359
코스피200 P 202105 432.5 11.85 8.22 -2.13 1165
코스피200 P 202105 435.0 14.00 10.10 -2.40 208

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스