연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 코스닥 기관 순매수도 상위종목(6일)

송고시간2021-05-06 16:33

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
CJ ENM 1,333,968.6 87,268.0 셀트리온헬스케어 1,297,640.3 120,641.0
컴투스 470,320.9 33,741.0 덕산테코피아 811,942.9 385,332.0
실리콘웍스 445,837.7 44,761.0 우리기술투자 795,997.3 746,337.0
서울반도체 401,050.1 200,292.0 JYP Ent. 507,763.5 165,314.0
데브시스터즈 250,251.0 22,993.0 카카오게임즈 453,639.7 86,311.0
피에스케이 219,743.0 49,686.0 삼성스팩2호 448,447.6 1,523,071.0
파라다이스 181,012.3 102,143.0 티씨케이 435,950.1 23,381.0
휴온스 179,227.8 27,270.0 콜마비앤에이치 368,087.1 73,859.0
박셀바이오 173,621.3 18,109.0 바이넥스 356,444.2 142,998.0
휴젤 149,822.9 8,364.0 엔지켐생명과학 345,250.1 30,385.0
GS홈쇼핑 146,032.4 10,186.0 엔케이맥스 314,676.5 214,073.0
진성티이씨 136,830.3 85,182.0 엘앤에프 308,965.6 35,719.0
유니셈 136,739.6 93,874.0 피씨엘 305,045.1 42,265.0
원익IPS 135,800.3 26,833.0 고영 259,671.2 97,766.0
모두투어 133,342.0 58,562.0 테스나 236,104.7 51,048.0
와이지-원 123,422.1 126,833.0 아이퀘스트 221,505.5 162,686.0
SK머티리얼즈 117,317.0 3,393.0 엔시스 220,904.7 99,488.0
티에스이 116,459.4 18,321.0 네패스아크 215,061.7 50,376.0
아프리카TV 111,524.1 11,550.0 동국제약 196,821.0 72,238.0
압타바이오 105,116.7 17,472.0 케이엠더블유 173,865.0 33,936.0

오후 4시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스