연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 거래소 기관 순매수도 상위종목(6일)

송고시간2021-05-06 16:33

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
SK이노베이션 562.4 20.0 LG전자 416.1 27.5
삼성바이오로직스 258.2 3.3 카카오 319.6 27.9
대한항공 254.7 93.1 LG화학 282.5 3.1
고려아연 234.0 5.1 NAVER 266.2 7.4
KB금융 166.4 29.5 삼성전기 197.9 11.2
하나금융지주 146.2 32.2 SK하이닉스 180.8 14.0
S-Oil 141.1 14.8 이마트 140.8 8.8
삼성생명 140.9 16.4 삼성SDI 105.6 1.7
신한지주 140.0 34.4 금호석유 103.7 3.5
호텔신라 139.7 15.1 하이브 97.9 4.0
GS 133.9 29.1 현대모비스 92.9 3.4
롯데케미칼 129.2 4.3 SK텔레콤 83.4 2.7
SK바이오사이언스 114.9 7.2 금호석유우 77.4 5.4
LG디스플레이 110.1 45.7 삼성전자 74.3 9.0
현대중공업지주 108.3 14.5 삼성물산 65.0 4.9
LG생활건강 87.0 0.6 삼성에스디에스 60.6 3.4
GS건설 82.1 18.4 대우건설 60.3 82.8
현대건설기계 76.8 12.4 셀트리온 53.1 2.1
POSCO 72.5 1.8 엔씨소프트 52.8 0.7
아모레G 70.8 9.7 삼성전자우 49.9 6.7

오후 4시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스