연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(1일)-2

송고시간2021-06-01 16:33

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


◇개별주식선물
(단위:원,계약)

종목명 시가 종가 전일대비 거래량
삼성전자 F 202106 ( 10) 80400.00 80600.00 100.00 1224240
SK텔레콤 F 202106 ( 10) 318500.00 328500.00 10500.00 19661
POSCO[005490] F 202106 ( 10) 356000.00 349500.00 -6000.00 46633
KT F 202106 ( 10) 34200.00 34100.00 100.00 49374
한국전력 F 202106 ( 10) 25850.00 26150.00 300.00 126154
현대차 F 202106 ( 10) 235000.00 237000.00 2000.00 59541
삼성증권 F 202106 ( 10) 47550.00 47200.00 -300.00 7109
신한지주 F 202106 ( 10) 42350.00 43000.00 450.00 81343
기아 F 202106 ( 10) 85800.00 85800.00 0.00 120549
현대모비스 F 202106 ( 10) 280500.00 281000.00 1000.00 9465
삼성SDI F 202106 ( 10) 610000.00 618000.00 2000.00 10706
삼성전기 F 202106 ( 10) 170000.00 176500.00 7500.00 54442
LG전자 F 202106 ( 10) 151500.00 152000.00 0.00 30207
한국가스 F 202106 ( 10) 33250.00 33900.00 900.00 6873
현대제철 F 202106 ( 10) 54000.00 53700.00 200.00 77502
LG F 202106 ( 10) 101000.00 101500.00 500.00 1678
GS F 202106 ( 10) 46350.00 48050.00 1950.00 11862
케이티앤지 F 202106 ( 10) 84700.00 85400.00 900.00 9957
한국조선해 F 202106 ( 10) 143500.00 148500.00 5500.00 14078
하나지주 F 202106 ( 10) 46500.00 46400.00 -150.00 80272
SK이노베이 F 202106 ( 10) 265000.00 264000.00 -1500.00 31756
CJ F 202106 ( 10) 114500.00 115000.00 1000.00 2895
LGD F 202106 ( 10) 24000.00 24600.00 650.00 340554
KB금융 F 202106 ( 10) 58700.00 58600.00 -100.00 66943
LG화학 F 202106 ( 10) 819000.00 827000.00 6000.00 10743
미래에셋증 F 202106 ( 10) 9900.00 10000.00 100.00 45811
두산인프라 F 202106 ( 10) 12800.00 13150.00 400.00 51327
SK하이닉스 F 202106 ( 10) 126500.00 129000.00 1500.00 199808
GS건설 F 202106 ( 10) 44900.00 44900.00 100.00 18132
이마트 F 202106 ( 10) 159500.00 161000.00 1500.00 3242
한국타이어 F 202106 ( 10) 49050.00 49800.00 700.00 9934
NAVER F 202106 ( 10) 362500.00 367000.00 4000.00 21268
대한항공 F 202106 ( 10) 31950.00 31700.00 -100.00 49290
LG유플러스 F 202106 ( 10) 15100.00 15450.00 400.00 30669
S-Oil F 202106 ( 10) 94500.00 99800.00 6200.00 46978
고려아연 F 202106 ( 10) 449500.00 446000.00 -6000.00 826
기업은행 F 202106 ( 10) 10800.00 10800.00 0.00 6796
대상 F 202106 ( 10) 30000.00 29500.00 -450.00 2264
포스코인터 F 202106 ( 10) 20750.00 20800.00 100.00 3312
두산중공업 F 202106 ( 10) 19550.00 19300.00 0.00 401798
롯데쇼핑 F 202106 ( 10) 121500.00 121000.00 0.00 931
롯데케미칼 F 202106 ( 10) 281000.00 279500.00 1000.00 8539
삼성생명 F 202106 ( 10) 83800.00 84000.00 200.00 10458
삼성중공업 F 202106 ( 10) 6030.00 6360.00 340.00 526191
삼성카드 F 202106 ( 10) 34200.00 34150.00 100.00 1915
한화에어로 F 202106 ( 10) 46550.00 48650.00 1800.00 19250
엔씨소프트 F 202106 ( 10) 873000.00 871000.00 3000.00 3971
하이트진로 F 202106 ( 10) 39750.00 39650.00 50.00 6004
한국금융지 F 202106 ( 10) 104000.00 103000.00 -1000.00 4393
한국항공우 F 202106 ( 10) 34250.00 34900.00 800.00 16741
현대건설 F 202106 ( 10) 57500.00 57000.00 -500.00 32136
현대위아 F 202106 ( 10) 84400.00 83100.00 -1500.00 4973
호텔신라 F 202106 ( 10) 101500.00 99900.00 -1600.00 51718
강원랜드 F 202106 ( 10) 28950.00 28700.00 -100.00 10342
BNK금융지 F 202106 ( 10) 7970.00 7990.00 30.00 7472
DGB금융지 F 202106 ( 10) 9430.00 9410.00 -50.00 2680
GKL F 202106 ( 10) 19000.00 18600.00 -250.00 4188
LG상사 F 202106 ( 10) 31100.00 31100.00 -50.00 2115
LG이노텍 F 202106 ( 10) 203500.00 203000.00 -500.00 3310
NH투자증권 F 202106 ( 10) 13150.00 13150.00 50.00 5684
OCI F 202106 ( 10) 127500.00 126000.00 0.00 6867
SK F 202106 ( 10) 266000.00 269000.00 3000.00 3839
SK네트웍스 F 202106 ( 10) 6060.00 6070.00 0.00 14323
금호석유 F 202106 ( 10) 230500.00 230000.00 -1500.00 7170
넥센타이어 F 202106 ( 10) 8380.00 8400.00 100.00 3449
삼성SDS F 202106 ( 10) 182000.00 187500.00 6000.00 7714
아모레퍼시 F 202106 ( 10) 288000.00 285000.00 -500.00 6932
제일기획 F 202106 ( 10) 25900.00 25250.00 -600.00 5078
삼성물산 F 202106 ( 10) 139000.00 143500.00 4500.00 49054
한화 F 202106 ( 10) 31500.00 32600.00 1050.00 16315
한화생명 F 202106 ( 10) 3840.00 3850.00 10.00 6964
한화솔루션 F 202106 ( 10) 45100.00 45400.00 300.00 62901
현대글로비 F 202106 ( 10) 190500.00 192500.00 3000.00 3273
현대미포조 F 202106 ( 10) 85000.00 89400.00 4800.00 14440
현대해상 F 202106 ( 10) 24450.00 24500.00 50.00 4491
카카오 F 202106 ( 10)* 123500.00 127500.00 4000.00 116637
파라다이스 F 202106 ( 10) 19950.00 19350.00 -600.00 19569
서울반도체 F 202106 ( 10) 19750.00 19850.00 100.00 2230
웹젠 F 202106 ( 10) 32250.00 32200.00 50.00 353
씨젠 F 202106 ( 19)* 67800.00 68200.00 600.00 766
포스코 ICT F 202106 ( 10) 8070.00 8160.00 30.00 5435
셀트리온 F 202106 ( 10) 275500.00 272000.00 -2500.00 16309
와이지엔터 F 202106 ( 10) 51000.00 50900.00 -200.00 3406
LG생활건강 F 202106 ( 10) 1558000.00 1539000.00 -19000.00 516
아모레G F 202106 ( 10) 78000.00 78200.00 700.00 2348
삼성화재 F 202106 ( 10) 211500.00 211500.00 0.00 2068
한미사이언 F 202106 ( 10) 70600.00 70400.00 -900.00 847
코웨이 F 202106 ( 10) 83600.00 82600.00 -600.00 7312
한미약품 F 202106 ( 10) 357500.00 352000.00 -3500.00 482
한온시스템 F 202106 ( 10) 16900.00 17050.00 300.00 4785
BGF F 202106 ( 10) 7120.00 7020.00 0.00 1238
DB손해보험 F 202106 ( 10) 50800.00 51300.00 600.00 1152
CJ제일제당 F 202106 ( 10) 491000.00 485000.00 -4500.00 988
한샘 F 202106 ( 10) 109000.00 113500.00 4500.00 356
KCC F 202106 ( 10) 308000.00 314500.00 7000.00 359
GS리테일 F 202106 ( 10) 39200.00 39100.00 -50.00 5299
에스원 F 202106 ( 10) 81700.00 82000.00 400.00 695
유한양행 F 202106 ( 10)* 66800.00 65100.00 -700.00 1373
한전KPS F 202106 ( 10) 45950.00 44100.00 -2100.00 27331
현대백화점 F 202106 ( 10) 93500.00 91600.00 -1500.00 5908
CJ CGV F 202106 ( 10) 33000.00 32700.00 -100.00 5405
농심 F 202106 ( 10) 304500.00 304500.00 3000.00 375
LIG넥스원 F 202106 ( 10) 44400.00 46850.00 2450.00 9459
만도 F 202106 ( 10) 66800.00 66600.00 200.00 11304
신세계 F 202106 ( 10) 324000.00 320500.00 -1000.00 1964
한국콜마 F 202106 ( 10) 60000.00 59400.00 -300.00 913
영원무역 F 202106 ( 10) 47550.00 46250.00 -950.00 751
메리츠증권 F 202106 ( 10) 4500.00 4580.00 70.00 10006
대한유화 F 202106 ( 10) 268000.00 269000.00 1500.00 321
코스맥스 F 202106 ( 10)* 126500.00 125500.00 0.00 161
LG하우시스 F 202106 ( 10) 93900.00 94400.00 500.00 847
다우기술 F 202106 ( 10) 27400.00 27450.00 -50.00 450
하나투어 F 202106 ( 10) 88000.00 86700.00 -700.00 4471
메디톡스 F 202106 ( 10) 169800.00 170300.00 300.00 239
컴투스 F 202106 ( 10) 130500.00 131300.00 1800.00 451
SK머티리얼 F 202106 ( 10) 318900.00 318500.00 300.00 568
CJ ENM F 202106 ( 10) 166500.00 165400.00 100.00 2932
에스에프에 F 202106 ( 10) 42400.00 42550.00 200.00 667
두산밥캣 F 202106 ( 10) 51500.00 51200.00 200.00 4756
현대엘리베 F 202106 ( 10) 55000.00 56800.00 2500.00 29929
한세실업 F 202106 ( 10) 26200.00 25600.00 -900.00 4465
원익IPS F 202106 ( 10) 50100.00 49950.00 -350.00 1498
JW중외제약 F 202106 ( 10) 29050.00 29300.00 300.00 1007
안랩 F 202106 ( 10) 68100.00 68700.00 600.00 302
파트론 F 202106 ( 10) 10400.00 10450.00 0.00 401
에스엠 F 202106 ( 10) 43800.00 44300.00 500.00 19334
넷마블 F 202106 ( 10) 140500.00 140500.00 500.00 4655
셀트리온헬 F 202106 ( 10) 121000.00 119800.00 -1200.00 13974
포스코케미 F 202106 ( 10) 143500.00 145500.00 1000.00 3137
영진약품 F 202106 ( 10) 6240.00 6220.00 90.00 1595
PI첨단소재 F 202106 ( 10) 45300.00 45850.00 1000.00 120
우리금융지 F 202106 ( 10) 11050.00 11200.00 50.00 7208
HDC 현대산 F 202106 ( 10) 29700.00 29650.00 50.00 562
일진머티리 F 202106 ( 10) 66000.00 66600.00 700.00 4582
한올바이오 F 202106 ( 10) 22200.00 22600.00 450.00 1940
JYP Ent. F 202106 ( 10) 39750.00 39750.00 0.00 7232
쌍용C&E F 202106 ( 10) 7620.00 7710.00 90.00 1108
팬오션 F 202106 ( 10) 6820.00 6680.00 -120.00 41783
SKC F 202106 ( 10) 128000.00 132500.00 4500.00 2572
DB하이텍 F 202106 ( 10) 51800.00 51900.00 300.00 2202
후성 F 202106 ( 10) 10050.00 10150.00 200.00 1888
RFHIC F 202106 ( 10) 38350.00 38900.00 0.00 1762
동진쎄미켐 F 202106 ( 10) 28750.00 28700.00 -100.00 434
네패스 F 202106 ( 10) 37150.00 37450.00 500.00 539
비에이치 F 202106 ( 10) 18900.00 18750.00 -50.00 7103
DL이앤씨 F 202106 ( 10) 135500.00 135500.00 1000.00 770
KODEX 삼성그룹 F 202106 0.00 9935.00 0.00 0
TIGER 헬스케어 F 202106 0.00 43595.00 0.00 0
ARIRANG 고배당 F 202106 12800.00 12800.00 95.00 1
TIGER 차이나CSI300 F 202106 0.00 12225.00 0.00 0
KODEX Top5PlusTR F 202106 0.00 19585.00 0.00 0

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스