연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 거래소 기관 순매수도 상위종목(1일)

송고시간2021-06-01 16:32

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
삼성전자 1,321.5 163.4 POSCO 206.7 6.0
SK하이닉스 807.2 63.0 현대제철 173.1 32.3
삼성전기 442.3 25.2 두산중공업 159.9 80.9
삼성물산 418.2 29.4 LG전자 82.2 5.5
기아 358.4 41.7 SK이노베이션 80.6 3.1
현대차 349.2 14.8 롯데케미칼 76.3 2.7
S-Oil 228.1 23.0 두산인프라코어 61.3 46.6
KT&G 209.6 24.6 하나투어 58.6 6.7
LG디스플레이 209.4 85.8 OCI 53.2 4.2
NAVER 202.7 5.5 녹십자 52.7 1.6
카카오 183.6 14.7 한전KPS 51.9 11.8
현대엘리베이 165.5 29.3 두산 51.6 6.2
삼성에스디에스 165.2 8.9 현대차2우B 50.4 4.5
현대중공업지주 160.4 21.7 팬오션 45.2 68.0
현대모비스 153.4 5.5 대한항공 42.1 13.3
SKC 144.8 11.0 KTB투자증권 38.2 62.2
대우조선해양 101.8 27.9 SK바이오사이언스 38.1 2.6
한국조선해양 92.3 6.2 LG화학우 38.0 1.0
엔씨소프트 86.6 1.0 CJ대한통운 35.2 2.1
한국전력 85.4 32.7 호텔신라 34.9 3.5

오후 4시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스