연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 거래소 외국인 순매수도 상위종목(1일)

송고시간2021-06-01 16:31

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
카카오 1,073.9 85.2 HMM 737.0 156.8
S-Oil 322.3 32.7 POSCO 529.6 15.0
SK텔레콤 272.7 8.4 삼성바이오로직스 245.4 2.9
신한지주 176.2 41.1 삼성전자우 238.4 32.7
현대차 171.3 7.2 호텔신라 194.3 19.5
LG화학 169.5 2.1 현대모비스 131.4 4.7
SK하이닉스 167.9 13.0 현대건설 116.0 20.3
SK아이이테크놀로지 165.0 11.0 하이브 112.8 4.3
삼성물산 140.1 10.0 삼성중공업 102.3 156.2
NAVER 125.0 3.4 LG생활건강 91.2 0.6
씨에스윈드 116.4 14.8 하나투어 88.4 9.9
LG디스플레이 93.2 37.9 엔씨소프트 85.5 1.0
휠라홀딩스 92.2 16.2 강원랜드 75.1 26.2
덕성 72.3 24.6 삼성SDI 73.4 1.2
F&F 65.0 1.4 롯데지주 72.7 17.6
두산인프라코어 64.0 49.6 아모레G 70.1 9.0
삼성에스디에스 63.8 3.5 LX홀딩스 69.6 62.8
한화시스템 60.6 33.9 대우건설 66.1 79.6
SKC 59.0 4.5 롯데관광개발 65.3 30.0
한화솔루션 57.6 12.5 LG전자 65.0 4.3

오후 4시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스