연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(1일)-3

송고시간2021-06-01 16:31

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


◇주가지수옵션
(C:콜옵션,P:풋옵션)
(단위:포인트,계약)

종목명 시가 종가 전일대비 거래량
코스피200 C 202106 415.0 14.50 16.15 2.25 145
코스피200 C 202106 417.5 12.55 13.35 1.55 625
코스피200 C 202106 420.0 9.88 11.70 1.93 958
코스피200 C 202106 422.5 8.00 9.39 1.53 898
코스피200 C 202106 425.0 6.29 7.50 1.33 6916
코스피200 C 202106 427.5 4.79 5.79 1.08 9885
코스피200 C 202106 430.0 3.54 4.34 0.85 27222
코스피200 C 202106 432.5 2.55 3.17 0.64 56279
코스피200 C 202106 435.0 1.79 2.29 0.50 132062
코스피200 C 202106 437.5 1.25 1.56 0.36 125273
코스피200 C 202106 440.0 0.84 1.08 0.26 161476
코스피200 P 202106 415.0 1.10 0.66 -0.52 81676
코스피200 P 202106 417.5 1.47 0.90 -0.66 65361
코스피200 P 202106 420.0 1.95 1.25 -0.80 78859
코스피200 P 202106 422.5 2.54 1.72 -0.94 56093
코스피200 P 202106 425.0 3.32 2.33 -1.15 53881
코스피200 P 202106 427.5 4.29 3.12 -1.39 25853
코스피200 P 202106 430.0 5.59 4.18 -1.61 18344
코스피200 P 202106 432.5 7.01 5.50 -1.83 7117
코스피200 P 202106 435.0 8.40 7.09 -1.83 1389
코스피200 P 202106 437.5 10.55 8.89 -2.06 353
코스피200 P 202106 440.0 11.10 10.60 -2.50 303

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스