연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 코스닥 기관 순매수도 상위종목(1일)

송고시간2021-06-01 16:31

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
CJ ENM 521,653.2 31,672.0 파라다이스 808,637.9 421,936.0
JYP Ent. 496,389.6 125,864.0 SK6호스팩 667,252.8 1,889,621.0
이녹스첨단소재 417,933.2 67,789.0 원익QnC 400,164.2 152,401.0
GS홈쇼핑 367,801.8 23,354.0 신한제6호스팩 367,780.5 1,181,181.0
셀트리온제약 327,662.5 23,561.0 제로투세븐 351,062.2 214,455.0
비에이치 308,813.7 162,542.0 SK5호스팩 335,018.5 910,537.0
씨앤씨인터내셔널 290,827.8 59,267.0 참좋은여행 332,583.7 205,896.0
파인테크닉스 284,215.7 420,456.0 에스티팜 285,556.4 26,311.0
덕산네오룩스 275,074.4 62,351.0 신한제7호스팩 279,717.4 939,252.0
에이치피오 263,946.0 139,758.0 SK4호스팩 235,362.4 687,757.0
실리콘웍스 220,149.1 19,530.0 캐리소프트 209,980.4 99,795.0
에스엠 179,652.5 40,920.0 동진쎄미켐 192,085.0 67,308.0
성우하이텍 172,876.4 244,090.0 골프존 191,823.9 17,680.0
삼강엠앤티 170,234.9 86,937.0 진성티이씨 188,722.8 137,623.0
와이지엔터테인먼트 151,595.8 29,708.0 서진시스템 186,943.9 44,254.0
브이티지엠피 148,086.9 158,717.0 테스 186,291.7 60,493.0
에이스테크 139,741.5 83,013.0 아프리카TV 178,313.0 18,250.0
스튜디오드래곤 137,742.8 13,868.0 케이사인 176,741.6 576,065.0
RFHIC 126,102.4 31,911.0 한국9호스팩 158,176.7 453,034.0
조이시티 124,874.7 129,913.0 DB금융스팩9호 156,122.0 526,461.0

오후 4시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스