연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 코스닥 외국인 순매수도 상위종목(1일)

송고시간2021-06-01 16:30

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
실리콘웍스 1,075,489.2 96,520.0 CJ ENM 1,357,983.1 82,082.0
NE능률 838,703.8 338,795.0 에스티팜 696,031.6 63,750.0
파크시스템스 555,083.7 37,873.0 알테오젠 653,619.6 92,271.0
에스엠 403,662.0 91,392.0 GS홈쇼핑 649,287.2 41,223.0
씨젠 350,268.1 51,285.0 에이스테크 604,641.8 363,931.0
엘앤케이바이오 331,263.2 164,750.0 광림 573,446.6 1,275,350.0
에코프로비엠 285,246.0 16,091.0 JYP Ent. 559,350.2 142,626.0
트루윈 273,997.5 396,446.0 모두투어 475,005.8 164,948.0
원익IPS 270,591.9 53,739.0 셀트리온헬스케어 471,687.3 39,211.0
이원컴포텍 270,399.2 332,442.0 인터파크 468,174.2 812,166.0
덕산네오룩스 257,900.8 58,895.0 하림지주 431,285.8 407,070.0
티씨케이 244,796.4 13,959.0 파라다이스 426,466.0 221,170.0
에이텍 238,570.4 63,965.0 오스코텍 411,747.3 109,905.0
셀리버리 235,115.9 24,428.0 아난티 395,964.6 396,221.0
리노공업 223,351.9 13,545.0 제넥신 394,144.0 39,238.0
우리기술투자 197,745.0 211,921.0 케이엠더블유 385,000.6 71,856.0
티케이케미칼 197,594.7 335,047.0 서진시스템 381,011.7 90,017.0
안랩 189,097.6 27,571.0 대아티아이 314,737.2 503,577.0
삼강엠앤티 188,441.6 96,898.0 펄어비스 311,014.3 52,037.0
이트론 180,120.7 2,226,409.0 국일제지 278,990.8 473,638.0

오후 4시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스