연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(23일)-2

송고시간2021-07-23 16:31

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


◇개별주식선물
(단위:원,계약)

종목명 시가 종가 전일대비 거래량
삼성전자 F 202108 ( 10) 79800.00 79400.00 -200.00 701084
SK텔레콤 F 202108 ( 10) 309500.00 304500.00 -4000.00 16008
POSCO[005490] F 202108 ( 10) 349500.00 353500.00 7000.00 43174
KT F 202108 ( 10) 35050.00 34800.00 -150.00 91330
한국전력 F 202108 ( 10) 25200.00 25200.00 50.00 36731
현대차 F 202108 ( 10) 229500.00 226000.00 -3500.00 53292
삼성증권 F 202108 ( 10) 44150.00 44450.00 400.00 6845
신한지주 F 202108 ( 10) 38550.00 38400.00 -100.00 44374
기아 F 202108 ( 10) 88500.00 86500.00 -1200.00 165075
현대모비스 F 202108 ( 10) 283500.00 279000.00 -3500.00 13490
삼성SDI F 202108 ( 10) 740000.00 752000.00 13000.00 17651
삼성전기 F 202108 ( 10) 186500.00 183000.00 -3000.00 16601
LG전자 F 202108 ( 10) 164500.00 167000.00 3000.00 46377
한국가스 F 202108 ( 10) 36050.00 36500.00 400.00 9301
현대제철 F 202108 ( 10) 51800.00 52700.00 1000.00 45654
LG F 202108 ( 10) 97800.00 97800.00 100.00 1466
GS F 202108 ( 10) 43950.00 43800.00 150.00 2372
케이티앤지 F 202108 ( 10) 83000.00 82800.00 -100.00 2497
한국조선해 F 202108 ( 10) 130000.00 132500.00 3500.00 11525
하나지주 F 202108 ( 10) 44700.00 44250.00 100.00 100216
SK이노베이 F 202108 ( 10) 261000.00 263000.00 2500.00 13845
CJ F 202108 ( 10) 102000.00 101000.00 0.00 312
LGD F 202108 ( 10) 22600.00 22500.00 0.00 58379
KB금융 F 202108 ( 10) 52000.00 52400.00 500.00 42806
LG화학 F 202108 ( 10) 830000.00 827000.00 2000.00 10617
미래에셋증 F 202108 ( 10) 9150.00 9150.00 20.00 41512
두산인프라 F 202108 ( 10) 16800.00 16650.00 -250.00 4666
SK하이닉스 F 202108 ( 10) 118500.00 118000.00 -1500.00 110671
GS건설 F 202108 ( 10) 44400.00 44250.00 -100.00 18264
이마트 F 202108 ( 10) 160000.00 158000.00 -1500.00 1321
한국타이어 F 202108 ( 10) 50600.00 49850.00 -550.00 4624
NAVER F 202108 ( 10) 443000.00 453000.00 12500.00 92525
대한항공 F 202108 ( 10) 30400.00 30250.00 -150.00 61368
LG유플러스 F 202108 ( 10) 15150.00 14850.00 -350.00 28635
S-Oil F 202108 ( 10) 97400.00 96000.00 -900.00 9643
고려아연 F 202108 ( 10) 514000.00 540000.00 32000.00 6221
기업은행 F 202108 ( 10) 10400.00 10300.00 -100.00 4426
대상 F 202108 ( 10) 27200.00 27800.00 150.00 1216
포스코인터 F 202108 ( 10) 23700.00 27200.00 3450.00 124914
두산중공업 F 202108 ( 10) 23450.00 23400.00 -50.00 217052
롯데쇼핑 F 202108 ( 10) 112000.00 111500.00 -500.00 841
롯데케미칼 F 202108 ( 10) 272500.00 269500.00 -1000.00 5376
삼성생명 F 202108 ( 10) 77500.00 76800.00 -500.00 8755
삼성카드 F 202108 ( 10) 35000.00 35050.00 -400.00 418
한화에어로 F 202108 ( 10) 52200.00 51900.00 -400.00 5413
엔씨소프트 F 202108 ( 10) 794000.00 812000.00 18000.00 5601
하이트진로 F 202108 ( 10) 35000.00 34950.00 -350.00 611
한국금융지 F 202108 ( 10) 104000.00 112000.00 9000.00 31093
한국항공우 F 202108 ( 10) 34550.00 34150.00 -450.00 5925
현대건설 F 202108 ( 10) 57700.00 55400.00 -2100.00 77766
현대위아 F 202108 ( 10) 97600.00 94500.00 -3500.00 20120
호텔신라 F 202108 ( 10) 95800.00 94600.00 -1400.00 26545
강원랜드 F 202108 ( 10) 26250.00 26150.00 -50.00 4422
BNK금융지 F 202108 ( 10) 7580.00 7560.00 -20.00 9148
DGB금융지 F 202108 ( 10) 8930.00 9030.00 110.00 6548
GKL F 202108 ( 10) 16250.00 16200.00 -100.00 1553
LX인터내셔 F 202108 ( 10) 30650.00 31700.00 1250.00 4178
LG이노텍 F 202108 ( 10) 234000.00 234000.00 500.00 5664
NH투자증권 F 202108 ( 10) 12900.00 13000.00 250.00 7083
OCI F 202108 ( 10) 118500.00 119000.00 0.00 2660
SK F 202108 ( 10) 277500.00 275000.00 -2500.00 2964
SK네트웍스 F 202108 ( 10) 6200.00 6270.00 70.00 25426
금호석유 F 202108 ( 10) 219000.00 216000.00 -2500.00 3760
넥센타이어 F 202108 ( 10) 9580.00 9390.00 -250.00 1965
삼성SDS F 202108 ( 10) 185500.00 186000.00 500.00 1289
아모레퍼시 F 202108 ( 10) 240000.00 233500.00 -7000.00 6533
제일기획 F 202108 ( 10) 24950.00 25200.00 350.00 9787
삼성물산 F 202108 ( 10) 137000.00 137500.00 -500.00 6668
한화 F 202108 ( 10) 30600.00 30450.00 -50.00 4762
한화생명 F 202108 ( 10) 3510.00 3450.00 -70.00 6932
한화솔루션 F 202108 ( 10) 42700.00 43300.00 600.00 30975
현대글로비 F 202108 ( 10) 202500.00 201500.00 500.00 2075
현대미포조 F 202108 ( 10) 81400.00 81400.00 500.00 3724
현대해상 F 202108 ( 10) 25700.00 25450.00 -300.00 3560
카카오 F 202108 ( 10) 148500.00 150000.00 1500.00 317671
파라다이스 F 202108 ( 10) 17150.00 17100.00 -150.00 4386
서울반도체 F 202108 ( 10) 18500.00 18600.00 100.00 508
웹젠 F 202108 ( 10) 30650.00 30900.00 700.00 5522
씨젠 F 202108 ( 10) 76800.00 75600.00 100.00 6877
포스코 ICT F 202108 ( 10) 7870.00 8090.00 70.00 4455
셀트리온 F 202108 ( 10) 269500.00 268500.00 -500.00 10507
와이지엔터 F 202108 ( 10) 56300.00 56400.00 600.00 1879
LG생활건강 F 202108 ( 10) 1580000.00 1532000.00 -93000.00 2490
아모레G F 202108 ( 10) 60900.00 59900.00 -1000.00 1913
삼성화재 F 202108 ( 10) 219000.00 218500.00 -2000.00 1592
한미사이언 F 202108 ( 10) 76800.00 76900.00 0.00 982
코웨이 F 202108 ( 10) 82100.00 87700.00 5900.00 8174
한미약품 F 202108 ( 10) 333000.00 332000.00 1500.00 288
한온시스템 F 202108 ( 10) 16050.00 16150.00 0.00 3354
BGF F 202108 ( 10) 6250.00 6290.00 50.00 1113
DB손해보험 F 202108 ( 10) 56400.00 55800.00 -600.00 1684
CJ제일제당 F 202108 ( 10) 469500.00 470000.00 0.00 253
한샘 F 202108 ( 10) 119000.00 122500.00 2500.00 4696
KCC F 202108 ( 10) 320500.00 336500.00 16000.00 1005
GS리테일 F 202108 ( 10) 35400.00 35400.00 -300.00 517
에스원 F 202108 ( 10) 82300.00 82700.00 400.00 488
유한양행 F 202108 ( 10) 61600.00 61700.00 -200.00 734
한전KPS F 202108 ( 10) 43900.00 43100.00 -700.00 2590
현대백화점 F 202108 ( 10) 81700.00 81700.00 -100.00 396
CJ CGV F 202108 ( 10) 29750.00 29300.00 -350.00 2229
농심 F 202108 ( 10) 323500.00 324000.00 2000.00 344
LIG넥스원 F 202108 ( 10) 44250.00 43850.00 200.00 793
만도 F 202108 ( 10) 63200.00 62600.00 -300.00 2745
신세계 F 202108 ( 10) 274500.00 276500.00 500.00 279
한국콜마 F 202108 ( 10) 56900.00 55300.00 100.00 1540
영원무역 F 202108 ( 10) 40100.00 40150.00 -150.00 416
메리츠증권 F 202108 ( 10) 4800.00 4920.00 120.00 19194
대한유화 F 202108 ( 10) 275000.00 274500.00 -500.00 1766
코스맥스 F 202108 ( 10) 131500.00 130000.00 -2000.00 1241
LX하우시스 F 202108 ( 10) 100500.00 100000.00 -1000.00 262
다우기술 F 202108 ( 10) 27300.00 27200.00 100.00 83
하나투어 F 202108 ( 10) 79700.00 77200.00 -2500.00 1163
메디톡스 F 202108 ( 10) 208400.00 211600.00 1700.00 2722
컴투스 F 202108 ( 10) 119000.00 119200.00 1100.00 662
SK머티리얼 F 202108 ( 10) 445100.00 440600.00 -1400.00 1248
CJ ENM F 202108 ( 10) 173000.00 173200.00 400.00 417
에스에프에 F 202108 ( 10) 41250.00 41700.00 500.00 1187
두산밥캣 F 202108 ( 10) 47100.00 46800.00 -150.00 2885
현대엘리베 F 202108 ( 10) 49700.00 50500.00 850.00 6157
한세실업 F 202108 ( 10) 21550.00 21650.00 0.00 1021
원익IPS F 202108 ( 10) 49000.00 48150.00 -750.00 2642
JW중외제약 F 202108 ( 10) 29100.00 29200.00 150.00 277
안랩 F 202108 ( 10) 67800.00 68200.00 200.00 22
파트론 F 202108 ( 10) 10500.00 10500.00 0.00 886
에스엠 F 202108 ( 10) 63200.00 63900.00 800.00 12261
넷마블 F 202108 ( 10) 141500.00 143500.00 2500.00 9741
셀트리온헬 F 202108 ( 10) 116000.00 116300.00 -200.00 9713
포스코케미 F 202108 ( 10) 155500.00 156500.00 2000.00 22173
영진약품 F 202108 ( 10) 5700.00 5710.00 20.00 4192
PI첨단소재 F 202108 ( 10) 56200.00 53900.00 -2100.00 549
우리금융지 F 202108 ( 10) 11350.00 11150.00 -400.00 40188
HDC 현대산 F 202108 ( 10) 31350.00 31200.00 -200.00 1854
일진머티리 F 202108 ( 10) 84000.00 84100.00 200.00 24901
한올바이오 F 202108 ( 10) 23100.00 23000.00 -200.00 19393
JYP Ent. F 202108 ( 10) 40700.00 42000.00 1250.00 2425
쌍용C&E F 202108 ( 10) 8030.00 8000.00 -50.00 1098
팬오션 F 202108 ( 10) 7610.00 7560.00 -20.00 23991
SKC F 202108 ( 10) 159500.00 159500.00 1000.00 2768
DB하이텍 F 202108 ( 10) 66500.00 65000.00 -1400.00 9857
후성 F 202108 ( 10) 13100.00 13150.00 -100.00 30482
RFHIC F 202108 ( 10) 37600.00 38000.00 550.00 6393
동진쎄미켐 F 202108 ( 10) 29900.00 29700.00 -400.00 1861
네패스 F 202108 ( 10) 40350.00 39400.00 -1150.00 919
비에이치 F 202108 ( 10) 20400.00 20400.00 0.00 1326
DL이앤씨 F 202108 ( 10) 152000.00 150000.00 -1000.00 1204
삼성바이오 F 202108 ( 10) 881000.00 893000.00 5000.00 211
삼성엔지니 F 202108 ( 10) 22700.00 23650.00 900.00 4046
한화시스템 F 202108 ( 10) 17050.00 17000.00 -200.00 829
보령제약 F 202108 ( 10) 18150.00 17850.00 -550.00 2862
카카오게임 F 202108 ( 10) 100000.00 100300.00 600.00 36924
에코프로비 F 202108 ( 10) 267100.00 272000.00 5500.00 1432
스튜디오드 F 202108 ( 10) 94800.00 94800.00 500.00 9
천보 F 202108 ( 10) 233200.00 222900.00 200.00 216
콜마비앤에 F 202108 ( 10) 50000.00 50000.00 -500.00 108
SFA반도체 F 202108 ( 10) 7370.00 7320.00 -80.00 569
NHN 한국사 F 202108 ( 10) 54600.00 55100.00 600.00 157
삼천당제약 F 202108 ( 10) 51600.00 51600.00 200.00 29
KODEX 삼성그룹 F 202109 0.00 10440.00 0.00 0
TIGER 헬스케어 F 202109 44315.00 43985.00 80.00 20
ARIRANG 고배당 F 202109 0.00 12500.00 0.00 0
TIGER 차이나CSI300 F 202109 0.00 12115.00 0.00 0
KODEX Top5PlusTR F 202109 0.00 19825.00 0.00 0
TIGER 나스닥100 F 202109 77150.00 77335.00 655.00 32

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스