연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(23일)-3

송고시간2021-07-23 16:31

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


◇주가지수옵션
(C:콜옵션,P:풋옵션)
(단위:포인트,계약)

종목명 시가 종가 전일대비 거래량
코스피200 C 202108 420.0 13.60 13.35 0.20 93
코스피200 C 202108 422.5 11.10 11.20 0.10 56
코스피200 C 202108 425.0 9.31 9.35 -0.06 540
코스피200 C 202108 427.5 7.77 7.49 -0.16 1280
코스피200 C 202108 430.0 6.12 5.86 -0.17 5280
코스피200 C 202108 432.5 4.70 4.45 -0.15 9791
코스피200 C 202108 435.0 3.47 3.29 -0.13 26247
코스피200 C 202108 437.5 2.50 2.34 -0.13 51492
코스피200 C 202108 440.0 1.73 1.63 -0.10 55485
코스피200 C 202108 442.5 1.14 1.10 -0.06 41790
코스피200 C 202108 445.0 0.77 0.71 -0.08 49153
코스피200 P 202108 420.0 1.70 1.74 -0.23 50208
코스피200 P 202108 422.5 2.17 2.19 -0.23 26872
코스피200 P 202108 425.0 2.70 2.74 -0.26 26279
코스피200 P 202108 427.5 3.34 3.45 -0.28 13569
코스피200 P 202108 430.0 4.26 4.31 -0.29 8914
코스피200 P 202108 432.5 5.27 5.39 -0.31 4173
코스피200 P 202108 435.0 6.82 6.76 -0.27 1589
코스피200 P 202108 437.5 8.67 8.27 -0.30 171
코스피200 P 202108 440.0 9.98 10.10 -0.50 319
코스피200 P 202108 442.5 12.70 11.95 -0.65 53
코스피200 P 202108 445.0 14.70 14.30 -0.35 9

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스