연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 거래소 기관 순매수도 상위종목(23일)

송고시간2021-07-23 16:31

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
NAVER 974.7 21.6 현대차 1,167.8 51.9
삼성전자 561.1 70.7 LG생활건강 639.8 4.2
POSCO 487.2 13.8 기아 330.0 38.0
삼성SDI 411.6 5.5 현대건설 277.3 50.3
카카오 325.9 21.8 SK텔레콤 266.8 8.8
LG전자 249.5 15.0 아모레퍼시픽 228.8 9.7
고려아연 238.7 4.4 현대모비스 102.6 3.7
코웨이 169.5 19.6 현대차2우B 79.1 7.3
삼성바이오로직스 151.6 1.7 삼성전기 50.1 2.7
SK하이닉스 144.2 12.2 화승엔터프라이즈 49.0 29.6
SK바이오사이언스 144.1 9.1 현대위아 48.7 5.2
한국조선해양 127.8 9.7 금호석유 47.6 2.2
하나금융지주 102.7 23.1 LG생활건강우 47.0 0.7
셀트리온 101.0 3.7 두산인프라코어 42.5 25.2
현대제철 100.2 19.1 아모레G 41.7 7.0
HMM 100.1 24.0 삼성전자우 33.6 4.6
KB금융 87.3 16.7 DB하이텍 31.3 4.8
KCC 83.9 2.5 호텔신라 31.3 3.3
신한지주 78.3 20.4 한화에어로스페이스 26.9 5.2
KT 74.7 21.6 LG 25.8 2.6

오후 4시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스