연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 코스닥 기관 순매수도 상위종목(23일)

송고시간2021-07-23 16:31

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
JYP Ent. 578,935.1 138,888.0 RFHIC 525,278.0 137,937.0
휴젤 562,645.6 22,153.0 카카오게임즈 498,867.8 49,634.0
에스엠 364,423.5 57,588.0 인터파크 463,575.4 541,477.0
유진테크 320,765.4 66,926.0 SK머티리얼즈 420,155.1 9,600.0
테스나 261,178.3 49,240.0 PI첨단소재 370,682.8 68,614.0
레고켐바이오 236,949.6 40,134.0 엘앤에프 351,684.4 31,479.0
에코프로비엠 235,575.5 8,798.0 삼강엠앤티 303,429.7 167,298.0
케이엠더블유 230,826.5 41,549.0 큐라클 279,369.8 89,905.0
피에스케이 230,034.1 53,557.0 씨젠 240,279.7 31,512.0
파마리서치 229,309.9 26,020.0 SM C&C 211,763.7 527,907.0
NICE평가정보 211,559.3 86,362.0 솔브레인 209,580.1 5,925.0
상아프론테크 207,624.8 36,053.0 파라다이스 171,700.2 101,229.0
에이스테크 207,274.8 106,021.0 비트컴퓨터 166,607.8 149,979.0
테크윙 201,262.7 72,091.0 엘앤씨바이오 157,392.4 45,173.0
하이비젼시스템 192,482.5 98,626.0 에스제이그룹 152,471.9 57,273.0
서진시스템 187,664.5 41,631.0 아이티엠반도체 147,404.7 29,684.0
에코프로 187,470.5 28,243.0 씨아이에스 145,404.6 118,526.0
노바렉스 181,948.1 37,501.0 KG ETS 143,510.5 74,632.0
셀트리온제약 180,751.7 12,139.0 초록뱀미디어 138,001.8 491,421.0
원익QnC 173,153.5 58,137.0 이오테크닉스 130,763.8 11,708.0

오후 4시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스