연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 코스닥 외국인 순매수도 상위종목(23일)

송고시간2021-07-23 16:31

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
케이엠더블유 1,824,385.8 332,453.0 네이처셀 5,809,387.3 1,456,639.0
오스템임플란트 1,023,870.7 86,722.0 엘앤에프 2,012,260.3 178,817.0
에코프로비엠 957,689.7 35,441.0 바이오니아 788,647.9 206,141.0
우리기술투자 919,293.1 1,196,287.0 LX세미콘 774,687.8 63,071.0
에이스테크 810,192.7 415,065.0 이그잭스 440,564.7 1,659,936.0
차바이오텍 627,346.2 240,324.0 대주전자재료 388,168.5 68,062.0
한일단조 600,701.1 1,144,871.0 펄어비스 374,043.6 46,969.0
RFHIC 583,466.4 151,703.0 천랩 368,984.5 61,205.0
이디티 499,425.6 2,183,001.0 테스나 309,785.2 58,494.0
루트로닉 495,327.3 290,985.0 시그네틱스 286,423.6 1,433,201.0
JYP Ent. 447,718.2 108,667.0 참좋은여행 274,139.8 177,062.0
서진시스템 443,756.1 98,245.0 인터파크 267,883.3 309,076.0
압타바이오 442,620.3 59,125.0 원익IPS 257,913.8 53,234.0
제넥신 441,558.0 50,229.0 아미코젠 237,031.0 53,702.0
에코프로 411,804.4 62,584.0 아이티엠반도체 235,990.9 47,504.0
에이치엘비생명과학 401,273.3 402,190.0 파라다이스 228,029.9 134,027.0
아주IB투자 399,410.2 557,827.0 코웰패션 218,378.1 290,608.0
피에이치씨 387,139.7 1,284,030.0 주성엔지니어링 216,620.6 143,982.0
에이치엘비파워 383,510.6 1,494,703.0 심텍 213,574.0 82,826.0
한글과컴퓨터 363,069.9 146,546.0 월덱스 195,479.3 70,124.0

오후 4시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스