연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 거래소 외국인 순매수도 상위종목(23일)

송고시간2021-07-23 16:32

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
한국금융지주 766.1 70.0 LG생활건강 921.4 6.0
LG전자 647.2 39.0 현대차 801.5 35.6
POSCO 645.7 18.3 우리금융지주 751.2 667.4
포스코인터내셔널 515.2 203.8 삼성전자 630.8 79.5
삼성SDI 469.7 6.3 SK하이닉스 521.0 44.1
LG화학 190.3 2.3 기아 495.2 57.1
삼성엔지니어링 130.4 55.8 현대모비스 413.5 14.8
SK이노베이션 121.8 4.6 신한지주 139.1 36.2
한미반도체 106.0 26.3 DB하이텍 136.0 20.9
신풍제약 97.8 15.2 HMM 133.9 32.3
삼성전자우 94.9 13.0 고려아연 119.7 2.2
동국제강 90.4 41.8 삼성전기 90.0 4.9
두산중공업 85.4 36.6 NAVER 89.6 2.0
코웨이 78.6 9.1 두산퓨얼셀 89.1 17.8
넥스트사이언스 66.9 23.9 현대위아 83.2 8.8
신성통상 66.0 187.0 한국조선해양 79.5 6.1
덴티움 65.1 9.6 아모레퍼시픽 78.8 3.3
하이브 61.5 2.0 효성첨단소재 76.3 1.2
한신기계 61.0 134.8 KT 71.3 20.5
진원생명과학 58.3 11.5 LG디스플레이 57.8 25.4

오후 4시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스