연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 주간 코스닥 외국인 순매수도 상위종목

송고시간2021-07-23 18:14

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


(2021-07-19~2021-07-23)(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
카카오게임즈 11,041,780.7 1,147,099.0 펄어비스 4,294,890.9 529,899.0
에코프로비엠 5,700,511.1 211,619.0 네이처셀 2,078,953.0 455,509.0
셀트리온헬스케어 2,613,565.3 221,987.0 메디톡스 1,491,685.9 73,988.0
디오 1,930,285.7 376,823.0 휴젤 1,161,566.6 43,005.0
케이엠더블유 1,901,078.7 346,012.0 에이치엘비 1,054,530.8 309,360.0
SK머티리얼즈 1,778,259.7 39,388.0 오스템임플란트 917,573.7 86,315.0
심텍 1,393,910.9 553,601.0 에이치엘비생명과학 895,072.7 912,569.0
하나머티리얼즈 1,344,468.0 272,194.0 위지윅스튜디오 842,258.9 439,534.0
씨젠 1,281,399.4 164,794.0 아미코젠 743,009.4 168,338.0
CJ ENM 1,212,998.9 69,788.0 에스앤에스텍 710,515.0 209,518.0
압타바이오 1,157,529.0 157,958.0 큐라클 649,580.9 187,566.0
유진테크 1,127,342.5 250,078.0 더네이쳐홀딩스 632,068.5 99,022.0
우리기술투자 1,125,338.0 1,485,968.0 알테오젠 576,612.8 64,348.0
천보 1,114,627.5 50,032.0 코웰패션 569,633.2 732,192.0
티에스이 1,088,120.4 155,730.0 서울옥션 548,307.4 282,013.0
JYP Ent. 1,048,324.0 257,468.0 엘앤에프 528,234.6 43,203.0
에스엠 1,021,059.0 164,245.0 동진쎄미켐 522,885.7 176,290.0
에이스테크 986,858.2 508,814.0 텔콘RF제약 502,492.7 976,641.0
솔브레인 966,832.2 27,830.0 바이오니아 476,047.0 117,475.0
테크윙 954,961.8 355,061.0 포스코[005490] ICT 470,740.0 581,274.0


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스