연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 주간 거래소 외국인 순매수도 상위종목

송고시간2021-07-23 18:14

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


(2021-07-19~2021-07-23)(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
LG전자 2,254.3 138.7 삼성전자 6,844.6 868.3
우리금융지주 2,051.5 1,845.0 SK하이닉스 2,316.6 195.9
POSCO 1,151.9 32.9 현대차 1,397.5 61.8
한국금융지주 967.5 89.6 NAVER 1,202.4 27.6
삼성SDI 725.0 9.7 LG생활건강 963.0 6.3
삼성전자우 699.9 96.4 HMM 880.6 208.1
SK아이이테크놀로지 681.3 30.7 KB금융 866.4 169.0
SK텔레콤 605.4 19.0 현대모비스 526.2 18.7
포스코인터내셔널 547.0 216.2 카카오 510.2 34.9
한미반도체 538.7 142.2 엔씨소프트 452.1 5.6
솔루엠 447.4 144.8 기아 436.6 51.4
효성첨단소재 253.4 4.4 신한지주 432.5 114.3
동국제강 219.5 106.5 고려아연 379.0 7.3
OCI 217.0 18.4 LG디스플레이 364.2 159.9
삼성엔지니어링 213.0 94.2 하나금융지주 345.4 82.1
이마트 213.0 13.3 포스코케미칼 337.7 21.5
씨에스윈드 193.3 23.5 대한유화 303.9 11.0
롯데케미칼 164.3 6.0 KT&G 276.4 33.3
두산퓨얼셀 159.2 29.3 강원랜드 208.8 81.2
일진머티리얼즈 150.9 17.6 진원생명과학 187.8 35.8


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스