연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 주간 거래소 기관 순매수도 상위종목

송고시간2021-07-23 18:14

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


(2021-07-19~2021-07-23)(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
NAVER 1,147.5 25.4 우리금융지주 2,799.9 2,511.1
삼성전자 833.5 103.3 SK텔레콤 1,449.8 46.3
고려아연 826.8 16.0 두산인프라코어 1,374.0 797.1
삼성바이오로직스 627.8 6.9 현대차 1,294.0 57.5
KT 532.5 155.7 카카오 1,016.8 68.8
씨에스윈드 518.7 59.6 LG생활건강 971.6 6.2
삼성물산 465.4 33.7 두산중공업 477.4 196.0
일진머티리얼즈 443.8 54.4 아모레퍼시픽 298.3 12.6
DB하이텍 441.8 66.8 LG디스플레이 293.8 129.0
POSCO 431.7 11.8 현대건설 262.7 47.7
삼성SDI 429.9 5.8 삼성전자우 195.1 26.9
하나금융지주 398.2 91.5 엔씨소프트 174.0 2.2
코웨이 394.6 46.9 코스맥스 153.0 11.5
KB금융 390.6 75.4 이마트 146.0 9.1
셀트리온 390.3 14.3 현대차2우B 134.8 12.4
F&F 352.4 6.2 키움증권 131.9 11.2
현대위아 345.0 35.3 SK이노베이션 116.1 4.5
한국조선해양 321.8 24.1 하이브 110.2 3.7
두산퓨얼셀 316.9 61.4 대한항공 99.3 33.1
LG전자 305.8 18.2 두산밥캣 95.6 20.8


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스