연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 주간 코스닥 기관 순매수도 상위종목

송고시간2021-07-23 18:14

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


(2021-07-19~2021-07-23)(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
셀트리온헬스케어 2,435,503.0 208,108.0 에코프로비엠 7,816,541.6 289,250.0
펄어비스 2,387,462.8 287,122.0 큐라클 6,594,994.7 1,841,109.0
에코프로 2,331,034.6 359,245.0 엘앤에프 3,913,154.7 341,533.0
솔브레인 1,968,370.0 56,062.0 에코프로에이치엔 3,768,903.1 131,160.0
동진쎄미켐 1,800,034.0 601,522.0 카카오게임즈 2,125,024.8 211,518.0
메디톡스 939,248.8 43,003.0 천보 1,707,772.8 75,349.0
압타바이오 844,711.3 121,677.0 디오 1,410,848.1 277,223.0
심텍 805,993.1 324,768.0 셀트리온제약 1,347,128.9 87,513.0
참좋은여행 799,695.2 497,609.0 씨젠 1,332,206.0 174,436.0
인터파크 775,823.7 946,589.0 휴젤 1,202,722.5 50,745.0
테스나 741,081.3 137,566.0 자이언트스텝 1,183,604.0 117,334.0
유니셈 667,934.1 445,266.0 RFHIC 1,161,849.2 306,492.0
솔브레인홀딩스 637,489.1 157,032.0 SK머티리얼즈 1,156,025.0 22,693.0
테크윙 627,542.3 224,805.0 더네이쳐홀딩스 854,566.6 136,361.0
파마리서치 613,655.4 70,597.0 CJ ENM 698,041.7 40,342.0
덕산테코피아 557,770.0 219,580.0 국전약품 662,977.1 1,037,232.0
에이스테크 541,968.6 288,276.0 동화기업 658,858.7 85,691.0
인텍플러스 540,197.8 205,472.0 파라다이스 609,269.6 365,104.0
JYP Ent. 532,786.7 125,009.0 컴투스 558,698.2 48,219.0
서진시스템 488,092.9 111,052.0 신흥에스이씨 531,340.0 84,807.0


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스