연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[2022예산 표] 분야별 재원 배분

송고시간2021-08-31 11:10

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

◇ 2021∼2022년 분야별 재원 배분 비교 (단위: 조원, %)

2021년(A) 2022년
정부안(B)
증감
(B-A)
증감
(%)
◆ 총지출 558.0 604.4 46.4 8.3
1. 보건・복지・고용 199.7 216.7 17.0 8.5
2. 교육 71.2 83.2 12.0 16.8
(교부금 제외) (18.0) (18.9) (0.9) (5.0)
※ 지방교육재정교부금 53.2 64.3 11.1 20.8
3. 문화・체육・관광 8.5 8.8 0.3 3.9
4. 환경 10.6 11.9 1.3 12.4
5. R&D 27.4 29.8 2.4 8.8
6. 산업・중소기업・에너지 28.6 30.4 1.8 6.0
7. SOC 26.5 27.5 1.0 3.8
8. 농림・수산・식품 22.7 23.4 0.7 3.4
9. 국방 52.8 55.2 2.4 4.5
10. 외교・통일 5.7 6.0 0.3 5.7
11. 공공질서・안전 22.3 22.4 0.1 0.3
12. 일반・지방행정 84.7 96.8 12.1 14.3
(교부세 등 제외) (32.9) (32.7) (△0.2) (△0.7)
※ 지방교부세 등 51.8 64.1 12.3 23.9

※자료: 기획재정부

(세종=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스