연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[프로야구 중간순위] 16일

송고시간2021-09-16 22:31

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

◇ 2021 KBO리그 중간순위(16일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 kt 63-40-4 0.612 0.0 1승
2 LG 56-44-4 0.560 5.5 1패
3 삼성 58-47-7 0.552 6.0 2패
4 NC 52-49-4 0.515 10.0 5승
5 키움 56-53-2 0.514 10.0 3패
6 SSG 52-52-6 0.500 11.5 1승
7 두산 50-51-4 0.495 12.0 1승
8 롯데 49-56-3 0.467 15.0 2패
9 KIA 40-58-6 0.408 20.5 2승
10 한화 39-65-8 0.375 24.5 1패

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스