연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[프로야구 중간순위] 6일

송고시간2022-08-06 22:48

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

◇ 2022 KBO리그 중간순위(6일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 SSG 66-30-3 0.688 0.0 1승
2 L G 58-38-1 0.604 8.0 1승
3 키움 59-39-2 0.602 8.0 1패
4 k t 52-42-2 0.553 13.0 2승
5 KIA 48-48-1 0.500 18.0 3패
6 두산 43-50-2 0.462 21.5 2승
7 롯데 41-54-4 0.432 24.5 1패
8 N C 39-53-3 0.424 25.0 1승
9 삼성 40-56-2 0.417 26.0 1패
10 한화 30-66-2 0.313 36.0 2패

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스