연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 6월 1∼24일 세계 주가지수 등락률 현황

송고시간2022-06-26 06:09

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

국가 시작일 기준가 종료일 종가 등락률(%)
한국(코스닥) 893.36 750.30 -16.01
한국(코스피) 2,685.90 2,366.60 -11.89
스웨덴 832.82 735.09 -11.73
브라질 111,350.51 98,672.26 -11.39
오스트리아 3,326.46 2,967.94 -10.78
아르헨티나 92,288.03 82,605.64 -10.49
노르웨이 1,472.89 1,326.89 -9.91
이탈리아 24,505.08 22,119.20 -9.74
호주 7,471.90 6,759.80 -9.53
페루 20,719.04 18,855.08 -9.00
대만 16,807.77 15,303.32 -8.95
독일 14,388.35 13,118.13 -8.83
베트남 1,292.68 1,185.48 -8.29
필리핀 6,774.68 6,217.56 -8.22
캐나다 20,729.34 19,062.91 -8.04
폴란드 57,432.29 53,014.11 -7.69
네덜란드 712.88 660.32 -7.37
스페인 8,851.50 8,244.10 -6.86
스위스 11,611.38 10,823.12 -6.79
유로스톡스50 3,789.21 3,533.17 -6.76
그리스 8.91 8.35 -6.27
프랑스 6,468.80 6,073.35 -6.11
태국 1,663.41 1,568.76 -5.69
벨기에 3,894.33 3,685.55 -5.36
미국(S&P500) 4,132.15 3,911.74 -5.33
영국 7,607.66 7,208.81 -5.24
인도 55,566.41 52,727.98 -5.11
미국(다우) 32,990.12 31,500.68 -4.51
뉴질랜드 11,308.34 10,813.92 -4.37
미국(나스닥) 12,081.39 11,607.62 -3.92
포르투갈 6,257.50 6,030.46 -3.63
일본 27,279.80 26,491.97 -2.89
덴마크 1,692.09 1,654.89 -2.20
인도네시아 7,148.97 7,042.94 -1.48
터키 2,547.09 2,554.08 0.27
홍콩(항셍) 21,415.20 21,719.06 1.42
홍콩(항셍 H) 7,416.75 7,629.06 2.86
중국(상하이종합) 3,186.43 3,349.75 5.13
중국(선전종합) 2,006.95 2,192.66 9.25
러시아 1,208.12 1,414.96 17.12

※ 자료 : 연합인포맥스

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스