연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

100대 상장사 3년 평균 영업이익률, 10년보다 낮아

송고시간2017-09-18 06:29

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

개별 기업으로도 '5곳 중 3곳' 이익률 둔화

100대 상장사 3년 평균 영업이익률, 10년보다 낮아 - 1

(서울=연합뉴스) 윤선희 기자 = 국내 100대 상장사 5곳 중 3곳의 최근 3년 평균 영업이익률이 10년 평균을 밑돌아 둔화한 것으로 조사됐다.

100대 상장사 전체의 평균 영업이익률도 최근 3년이 10년을 밑돌았다.

18일 재벌닷컴이 상장사 매출 100대 기업의 별도기준 재무제표 기준으로 10년(2007∼2016년)과 최근 3년(2014∼2016년) 평균 영업이익률을 비교한 결과 최근 3년간 평균 영업이익률이 10년 평균보다 낮은 기업이 63개사로 집계됐다.

특히 10대 기업 중 삼성전자, 현대차, 가스공사, 포스코, LG디스플레이, LG전자, 현대중공업 등 7곳의 최근 3년 평균 영업이익률이 10년 평균보다 낮았다.

올해 반도체 호황을 누리는 삼성전자의 3년 평균 영업이익률은 10.07%로 10년 평균 10.27%보다 0.2%포인트 낮았다.

고고도 미사일 방어체계(THAAD·사드) 직격탄을 맞은 현대차 역시 최근 3년 평균 영업이익률이 8.28%로 10년 평균 8.39%를 0.11%포인트 밑돌았다.

포스코는 3년 평균 영업이익률이 9.13%로 10년간 평균 11.99%보다 2.86%포인트 저조했고, LG디스플레이도 3년 평균 이익률이 10년 평균(3.59%)보다 0.34%포인트 낮았다.

LG전자와 현대중공업은 영업이익이 흑자에서 적자로 돌아서 최근 3년 영업이익률이 마이너스를 기록했다.

업종별로는 조선, 증권, 통신, 철강 등 업종 대기업의 수익성이 최근 악화했다.

특히 현대중공업, 삼성중공업, 현대미포조선, 대우조선해양 등 조선사들은 최근 3년 영업이익이 적자 전환해 영업이익률이 마이너스를 기록했다.

통신업의 경우 KT의 최근 3년 영업이익률이 평균 2.34%로 10년 평균(5.84%)의 절반 이하로 뚝 떨어졌다. SK텔레콤도 3년 평균이 13.66%로 10년 평균보다 2.15%포인트 낮았다.

반면 반도체 호황 최대 수혜기업인 SK하이닉스의 영업이익률은 3년 평균이 25.07%로 10년 평균 14.09%보다 10.98%포인트나 높아져 100대 기업 중 가장 큰 폭으로 호전됐다.

KT&G는 담뱃값 인상에 최근 3년 평균 영업이익률이 10년 평균보다 4.28% 높은 42.16%로 100대 기업 중 1위를 차지했다.

이들 100대 기업 전체의 평균 영업이익률도 최근 3년간은 평균 5.48%로, 10년 평균(5.80%)보다 0.32%포인트나 낮은 것으로 나타났다.

그러나 연평균 매출 규모는 최근 3년간 1천58조1천120억원으로 10년 평균(945조1천390억원)보다 12% 컸다.

연평균 영업이익은 최근 3년 57조9천420억으로 10년 평균 54조8천120억원보다 5.7% 많은 데 그쳤다.

◇ 100대기업 10년과 3년 평균 영업실적

(단위: 십억원, %, %포인트)

회사명 영업이익 영업이익률
3년 평균 10년 평균 증감률 3년 평균 10년 평균 증감폭
삼성전자 13,657 11,971 14.1 10.07 10.27 -0.20
한국전력 3,660 -66 흑자전환 6.23 -0.14 흑자전환
현대차 3,567 3,256 9.6 8.28 8.39 -0.11
기아차 1,892 1,379 37.2 6.03 5.47 0.56
LG전자 -2 181 적자전환 -0.01 0.65 적자전환
가스공사 932 925 0.7 3.39 3.53 -0.14
삼성생명 912 876 4.1 3.42 3.39 0.03
포스코 2,408 3,560 -32.4 9.13 11.99 -2.86
LG디스플레이 822 822 -0.1 3.26 3.59 -0.34
현대중공업 -1,073 1,103 적자전환 -4.77 4.99 적자전환
삼성화재 1,052 866 21.4 4.98 5.36 -0.38
S-OIL 715 856 -16.5 3.42 3.62 -0.20
현대모비스 1,958 1,783 9.8 10.23 11.90 -1.67
SK네트웍스 169 263 -35.9 0.90 1.22 -0.32
우리은행 1,077 1,297 -16.9 5.89 4.52 1.37
LG화학 1,522 1,696 -10.3 8.41 10.05 -1.64
SK하이닉스 4,379 1,703 157.1 25.07 14.09 10.98
포스코대우 332 203 63.5 1.91 1.35 0.56
KT 401 983 -59.2 2.34 5.84 -3.50
롯데쇼핑 809 955 -15.3 5.02 6.75 -1.72
한화생명 462 455 1.5 3.01 3.48 -0.47
현대제철 1,395 1,066 30.9 9.32 8.65 0.67
현대해상화재 405 316 28.3 2.83 3.15 -0.32
동부화재 562 415 35.2 4.15 4.42 -0.27
기업은행 1,294 1,375 -5.9 9.90 8.90 1.00
대우조선해양 -1,418 -161 적자지속 -10.87 -1.35 적자지속
SK텔레콤 1,726 1,947 -11.3 13.66 15.80 -2.15
현대글로비스 479 319 50.0 4.08 4.15 -0.08
대한항공 770 474 62.5 6.70 4.30 2.40
LG유플러스 665 462 44.0 6.01 5.28 0.73
현대건설 492 466 5.6 4.55 4.87 -0.31
삼성물산 -28 104 적자전환 -0.26 2.15 적자전환
삼성중공업 -568 442 적자전환 -5.36 3.70 적자전환
대우건설 95 150 -36.9 0.93 1.86 -0.93
롯데케미칼 1,189 747 59.2 12.78 9.79 2.98
GS건설 180 199 -9.8 1.96 2.47 -0.51
코리안리재보험 204 133 53.5 2.45 2.07 0.38
대림산업 301 364 -17.2 3.67 5.01 -1.34
효성 437 371 18.0 5.34 4.65 0.70
현대위아 400 289 38.7 5.53 5.35 0.18
NH투자증권 230 226 1.7 3.38 4.60 -1.22
메리츠화재 241 145 66.8 3.64 3.02 0.62
GS리테일 189 138 37.4 3.09 3.08 0.01
삼성엔지니어링 -234 128 적자전환 -3.90 2.28 적자전환
한화손해보험 95 34 178.2 1.66 0.96 0.70
LG이노텍 167 67 151.1 2.98 1.65 1.33
동양생명 89 118 -24.7 1.65 2.92 -1.27
아시아나항공 95 119 -20.2 1.77 2.42 -0.64
현대상선 -472 -167 적자지속 -8.77 -2.56 적자지속
삼성SDI -431 -167 적자지속 -8.17 -3.77 적자지속
두산중공업 244 372 -34.4 4.77 6.33 -1.56
한화 183 173 6.3 3.61 3.48 0.13
삼성전기 -151 106 적자전환 -2.98 2.45 적자전환
CJ제일제당 310 246 26.2 6.78 6.20 0.58
고려아연 653 610 7.1 14.68 16.01 -1.32
CJ대한통운 121 92 30.6 2.73 3.25 -0.52
이원 82 112 -27.3 1.86 2.24 -0.38
삼성SDS 327 324 1.0 7.58 8.81 -1.23
미래에셋대우 226 254 -10.9 5.25 7.36 -2.11
동국제강 93 205 -55.0 2.21 4.40 -2.19
BGF리테일 161 94 72.5 3.87 3.27 0.60
흥국화재 27 -8 -448.2 0.64 -0.27 0.92
미래에셋생명 81 40 102.7 2.04 1.24 0.81
롯데하이마트 160 149 7.4 4.13 4.90 -0.77
삼성증권 243 273 -11.0 6.46 10.23 -3.77
아모레퍼시픽 650 421 54.3 17.40 16.60 0.81
현대종합상사 21 41 -50.2 0.56 1.16 -0.59
현대미포조선 -209 146 적자전환 -5.97 4.03 적자전환
SK가스 77 108 -28.8 2.19 2.47 -0.28
한화케미칼 206 263 -21.7 5.99 7.83 -1.84
쌍용자동차 -27 -86 적자지속 -0.78 -3.06 적자지속
LG상사 66 104 -36.9 1.92 2.05 -0.13
금호석유 155 242 -35.9 4.63 6.66 -2.03
삼성카드 558 613 -9.1 16.68 19.78 -3.10
현대산업개발 285 208 37.3 8.55 7.30 1.25
두산인프라코어 -1 184 적자전환 -0.03 4.96 적자전환
메리츠증권 284 114 148.7 9.13 6.72 2.41
KCC 252 196 28.6 8.16 6.97 1.20
LG생활건강 475 285 66.7 15.49 13.34 2.15
대신증권 52 96 -46.4 1.70 3.21 -1.51
코오롱글로벌 39 28 38.2 1.29 1.26 0.03
삼천리 47 44 8.4 1.62 1.59 0.03
호텔신라 140 94 48.8 4.82 4.97 -0.14
현대로템 -45 97 적자전환 -1.57 3.59 적자전환
KT&G 1,199 1,004 19.4 42.16 37.87 4.28
롯데손해보험 18 6 198.6 0.65 0.31 0.35
항공우주 296 150 97.2 10.69 8.73 1.97
아이마켓코리아 45 38 17.8 1.75 2.05 -0.30
한화테크윈 -10 94 적자전환 -0.38 3.43 적자전환
금호타이어 135 135 -0.2 5.40 5.20 0.20
SK 445 236 88.4 18.68 13.64 5.04
한온시스템 63 80 -21.0 2.74 4.08 -1.33
OCI -12 269 적자전환 -0.55 11.74 적자전환
GS글로벌 25 22 14.0 1.15 1.19 -0.04
롯데칠성 130 111 16.5 5.94 6.56 -0.61
코웨이 403 284 41.8 18.95 16.45 2.51
네이버 836 646 29.4 39.95 42.69 -2.74
지역난방공사 152 136 12.3 7.51 7.58 -0.08
두산 232 157 47.5 11.71 8.99 2.72
동부제철 0 16 -99.9 0.00 0.58 -0.57
전체 평균 57,942 54,812 5.7 5.48 5.80 -0.32

※ 자료: 재벌닷컴(결산 사업보고서. 별도기준)

※ 10년 평균: (2007∼2016 회계연도 결산 실적 합산)/10

※ 3년 평균: (2014∼2016 회계연도 결산 실적 합산)/3

indigo@yna.co.kr

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스