연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

소득 2천억 넘는 대기업, 법인세 실효세율 18.9% 그쳐

송고시간2017-07-25 06:15

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

법정세율 22%지만 세무조정 등 통해 3조4천286억 감면받아

삼성전자·현대차 등 59개사, 세율보다 낮은 법인세 부담

소득 2천억 넘는 대기업, 법인세 실효세율 18.9% 그쳐 - 1

(서울=연합뉴스) 윤선희 기자 = 지난해 기업소득 2천억원이 넘는 초대기업들이 실제로 낸 법인세 부담률은 평균 18.9%로 나타났다.

25일 재벌닷컴에 따르면 자산 100억원을 초과하는 2만6천11개 외감법인을 대상으로 기업소득(세전이익)과 법인세 비용을 조사한 결과 지난해 2천억원 이상 소득을 올린 대기업은 131개사로 집계됐다.

이 중 10대그룹 소속 계열사는 현대차그룹이 11곳으로 가장 많고, 삼성그룹 9곳, SK그룹 7곳, LG그룹 5곳, 한화그룹 4곳, GS그룹 3곳 등 순이다.

이들 대기업이 지난해 벌어들인 세전이익은 110조6천494억원이었고 법인세로 20조9천143억원을 부담해 실효세율은 18.9%로 조사됐다.

실효세율이 18.9%로 낮아진 것은 현행 법정세율 22%를 적용하면 명목세액은 24조3천429억원이지만, 이 중 14.1%인 3조4천286억원을 세무조정 등을 통해 감면받았기 때문이다.

기업들이 영업해 벌어들인 영업이익에서 영업외비용을 빼면 세전이익(법인세 차감 전 이익)이 나온다. 영업외비용에는 기업들이 낸 기부금이나 배당금 등과 같은 유출 비용도 포함된다. 법인세를 매길 때는 이처럼 영업외비용을 제외한 세전이익을 대상으로 한다.

조사 결과 72개 기업이 현행 법정세율보다 많이 법인세를 냈고 나머지 59개사는 세율보다 낮게 법인세를 부담했다.

기업별로 보면 삼성전자가 지난해 단일 기업으로는 가장 많은 14조7천251억원의 세전이익을 올려 3조1천453억원의 법인세를 부담했다. 삼성전자의 유효세율은 21.4%로 법정세율(22%)에 약간 못 미쳤다.

현대자동차는 세전이익 4조9432억원에 법인세 8천414억원으로 실효세율이 17.0%로 나타났다.

SK하이닉스는 지난해 2조9천617억원의 세전이익에 3천67억원의 법인세를 내 실효세율이 10.4%에 그쳤다.

넥슨코리아 계열사인 네오플은 세전이익 7천150억원에 법인세 824억원으로 실효세율이 11.5% 수준이었다.

삼성생명은 세전이익 7천118억원에 법인세로 1천393억원을 내 실효세율이 19.3%를 기록했다.

이밖에 실효세율은 효성 13.9%, LG생활건강 17.5%, 롯데물산 11.5%, 한화케미칼 11.9%, 한화종합화학 4.2% 등으로 나타났다.

다만, 예외적으로 개별 기업들이 세금을 내기 때문에 지주회사는 추가 법인세 비용이 거의 없으며 STX조선해양처럼 채권단 출자가 이뤄진 기업이나 구조조정 등으로 결손(손실)이 난 곳은 법인세 비용이 없다.

지난해 신한은행의 경우 과거 이월결손금을 고려해 세금을 환급받아 지난해 법인세 실효세율이 1.5%에 그쳤다.

정부가 추진하는 대로 명목 최고 법인세율을 22%에서 25%로 높이면 지난해 기준 명목세액은 27조6천624억원으로 현재보다 3조3천195억원 늘어난다.

유효세율을 적용하면 실제 걷어들이는 세수는 23조원 수준으로 증가액은 2조8천억원 정도로 추산된다.

노무현 정부 초대 정책실장을 지낸 이정우 경북대 명예교수는 연합뉴스와 통화에서 "우리나라 법인세율은 다른 나라와 비교해 낮은 편이어서 높일 여지가 있다"며 "법인세를 올리면 결국 국민에게 혜택이 돌아가 경기가 진작되는 선순환으로 이어지면서 소득 주도의 성장을 돕는 결과를 낳게 된다"고 설명했다.

정선섭 재벌닷컴 대표는 "부가세를 포함한 법인세율이 우리나라는 24%에 그치지만, 미국은 30%가 넘는다"며 "우리나라 기업의 법인세 수준은 다른 나라에 비해 낮은 데다 세율을 높이면 기부금이나 배당 등도 늘어날 수 있어 긍정적"이라고 분석했다.

◇ 세전이익 2천억원 넘는 초대기업

(단위: 억원, %)

회사명 세전이익 법인세비용 실효세율
삼성전자 147,251 31,453 21.4
한국전력 54,284 11,664 21.5
현대차 49,432 8,414 17
STX조선해양 36,358 -1,428 -3.9
한국수력원자력 32,528 7,980 24.5
SK하이닉스 29,617 3,067 10.4
현대모비스 25,909 5,556 21.4
기아자동차 24,528 3,813 15.5
포스코 21,893 4,043 18.5
신한은행 18,048 278 1.5
롯데케미칼 17,867 4,826 27
GS칼텍스 17,693 3,952 22.3
LG화학 17,441 3,645 20.9
에쓰-오일 15,774 3,703 23.5
SK텔레콤 15,628 3,455 22.1
하나은행 15,534 3,234 20.8
신한지주 14,707 4 0
한화토탈 14,084 3,400 24.1
KT&G 14,004 3,130 22.4
SK에너지 13,477 2,405 17.8
한국투자금융지주 13,395 0 0
중소기업은행 13,214 2,947 22.3
우리은행 13,106 2,450 18.7
국민은행 12,524 2,847 22.7
LG디스플레이 12,378 2,707 21.9
삼성화재 10,937 2,528 23.1
현대제철 10,657 2,553 24
KT 10,346 2,253 21.8
신한카드 9,385 2,105 22.4
네이버 9,097 2,579 28.4
SK종합화학 8,710 2,202 25.3
아모레퍼시픽 7,854 1,915 24.4
현대오일뱅크 7,437 1,800 24.2
네오플 7,150 824 11.5
삼성생명 7,118 1,393 19.6
고려아연 7,116 1,741 24.5
SK 6,839 423 6.2
한국남동발전 6,836 1,525 22.3
LG유플러스 6,528 1,517 23.2
여천NCC 6,460 1,560 24.2
효성 6,252 869 13.9
한국동서발전 6,212 1,536 24.7
동부화재 6,205 1,503 24.2
삼성물산 6,188 2,093 33.8
LG생활건강 6,174 1,082 17.5
롯데물산 6,166 709 11.5
교보생명보험 6,154 1,342 21.8
강원랜드 5,973 1,423 23.8
KB금융지주 5,900 -2 0
한국타이어 5,668 1,419 25
한국남부발전 5,312 1,048 19.7
한국서부발전 5,198 1,179 22.7
현대글로비스 5,175 1,083 20.9
한화종합화학 5,161 219 4.2
현대해상 5,129 1,132 22.1
현대엔지니어링 4,917 1,078 21.9
한국중부발전 4,825 818 17
이마트 4,825 985 20.4
스마일게이트엔터 4,768 872 18.3
디아이피홀딩스 4,688 928 19.8
삼성카드 4,545 1,065 23.4
LG 4,310 908 21.1
삼부토건 4,235 0 0
부산은행 4,204 939 22.3
코닝정밀소재 4,196 1,057 25.2
KB국민카드 4,137 950 23
호반건설주택 4,119 473 11.5
한화생명보험 4,090 939 23
르노삼성자동차 4,067 962 23.7
한화케미칼 3,993 474 11.9
KB손해보험 3,938 980 24.9
현대중공업 3,911 1,062 27.2
현대산업개발 3,760 987 26.3
GS리테일 3,735 912 24.4
현대캐피탈 3,683 930 25.2
SK루브리컨츠 3,673 712 19.4
코웨이 3,655 900 24.6
대한유화 3,526 855 24.3
오비맥주 3,447 954 27.7
엔씨소프트 3,417 689 20.2
대구은행 3,382 734 21.7
메리츠화재 3,377 799 23.7
현대건설 3,372 942 27.9
메리츠증권 3,315 785 23.7
한화건설 3,263 531 16.3
라이나생명보험 3,242 782 24.1
한국항공우주산업 3,211 533 16.6
삼성에스디에스 3,210 785 24.5
매직홀딩스 3,163 0 0
ING생명보험 3,151 743 23.6
한국투자증권 3,063 626 20.4
한화테크윈 2,990 686 22.9
SK인천석유화학 2,920 754 25.8
롯데첨단소재 2,887 656 22.7
현대백화점 2,850 663 23.3
아이에스동서 2,834 711 25.1
한국씨티은행 2,802 681 24.3
일진글로벌 2,799 542 19.3
엔에이치투자증권 2,742 632 23
반도홀딩스 2,709 2 0.1
셀트리온 2,696 482 17.9
경남은행 2,684 604 22.5
하나금융지주 2,680 -2 -0.1
CJ제일제당 2,611 637 24.4
동우화인켐 2,604 471 18.1
반도건설 2,554 397 15.5
경기도시공사 2,553 602 23.6
현대카드 2,502 601 24
현대파워텍 2,478 675 27.2
엠디엠플러스 2,460 680 27.6
한국SC은행 2,450 214 8.8
OCI 2,394 -1,082 -45.2
현대위아 2,379 792 33.3
한온시스템 2,379 422 17.7
GS 2,343 135 5.8
시몬느액세서리 2,324 622 26.8
유한킴벌리 2,321 529 22.8
스마일게이트홀딩스 2,281 0 0
동서식품 2,233 564 25.3
농심 2,215 273 12.3
엠디엠 2,192 544 24.8
비지에프리테일 2,189 515 23.5
협성건설 2,179 466 21.4
한국바스프 2,166 518 23.9
삼성증권 2,143 510 23.8
중흥토건 2,139 136 6.4
부영주택 2,107 1,784 84.7
코리안리 2,101 476 22.6
부산도시공사 2,086 558 26.7
신세계 2,056 465 22.6
제일건설 2,035 437 21.5
합계 및 평균 1,106,494 209,143 18.9

※ 2016년 별도 기준. 법인세(-)는 법인세 수익

indigo@yna.co.kr

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스