연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

잠 못드는 대한민국, 수면장애·수면제 복용 계속 늘어

송고시간2017-10-15 10:23

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

5년간 수면장애치료 211만명…여성·50대 이상·경기도 많아

(서울=연합뉴스) 서한기 기자 = 수면장애가 증가하면서 이로 인해 수면제를 복용하는 사람이 지속해서 늘고 있는 것으로 나타났다.

15일 국회 보건복지위원회 기동민 의원(더불어민주당)이 건강보험공단에서 받은 '2012∼2016년 수면장애 진료 자료'를 분석한 결과에 따르면, 2012년 35만8천명이던 수면장애 환자는 2013년 38만4천명, 2014년 41만5천명, 2015년 46만3천명, 2016년 49만4천명 등으로 해마다 증가세다. 최근 5년간 수면장애로 병원을 방문해 진료받은 인원은 총 211만명에 달했다.

수면장애
수면장애

[게티이미지뱅크 제공]

지난 5년간 수면장애로 치료받은 여성은 125만명(59%)으로 남성 86만1천명(41%)보다 39만2천명이 더 많았다.

연령별로는 지난 5년간 50대는 전체의 21.1%로 가장 많았고, 이어 70대 18.2%, 60대 17.9%, 40대 15.2% 등의 순이었다.

특히 2012년 각각 4만1천명, 2만2천명 수준이었던 30대와 20대 수면장애 환자는 2016년 각각 5만4천명, 2만8천명 수준까지 늘어났다. 최근 5년간 30대는 31.4%, 20대는 28.4% 증가한 수치다.

지역별로는 광역별 인구수에 비례하는 경향을 보였다. 경기도가 52만9천명으로 전체 환자의 25%를 차지했고, 이어 서울 22.4%, 부산 7.4%, 경남 6.1%, 경북 5.4% 순이었다.

같은 기간 수면장애 진료비로 지출한 금액은 2천352억원에 달했다.

쉽게 잠들지 못하는 국민은 수면제에 의존해 잠을 청했다.

건강보험심사평가원의 수면제 청구 현황에 따르면 2012년 375만명이던 수면제 복용 환자는 2013년 374만명에서 2014년 370만명으로 약간 줄어들다 2015년 376만명, 2016년 395만명으로 다시 늘었다.

기동민 의원은 "수면장애는 급변하는 사회환경에다, 회사 및 가정의 스트레스에서 온다는 게 일반적 정설"이라며 "사회가 다양해질수록 현대인이 겪는 질병 역시 달라지는 만큼 바뀐 시대 상황에 맞는 보건의료 정책을 시행해야 한다"고 말했다.

구 분 진료실인원(명)
2012년 2013년 2014년 2015년 2016년
9세 이하 1312(0.4) 1454(0.4) 1477(0.4) 1308(0.3) 1334(0.3) 6,885(0.3)
남자 784(0.5) 891(0.6) 892(0.5) 794(0.4) 822(0.4) 4,183(0.5)
여자 528(0.2) 563(0.2) 585(0.2) 514(0.2) 512(0.2) 2,702(0.2)
10대 3,841(1.1) 3,823(1) 3,910(0.9) 4,014(0.9) 4,155(0.8) 19,743(0.9)
남자 2,133(1.5) 2,160(1.4) 2,264(1.3) 2,219(1.2) 2,276(1.1) 11,052(1.3)
여자 1,708(0.8) 1,663(0.7) 1,646(0.7) 1,795(0.7) 1,879(0.6) 8,691(0.7)
20대 21,953(6.1) 23,282(6.1) 24,128(5.8) 26,738(5.8) 28,200(5.7) 12,4301(5.9)
남자 8,693(6) 9,311(6) 9,679(5.8) 11,545(6.1) 12,418(6.2) 5,1646(6)
여자 13,260(6.2) 13,971(6.1) 14,449(5.8) 15,193(5.6) 15,782(5.4) 72,655(5.8)
30대 41,317(11.5) 45,015(11.7) 47,835(11.5) 52,327(11.3) 54,330(11) 240,824(11.4)
남자 16,775(11.5) 17,959(11.5) 18,860(11.2) 21,446(11.3) 22,339(11.1) 97,379(11.3)
여자 24,542(11.5) 27,056(11.9) 28,975(11.7) 30,881(11.3) 31,991(10.9) 143,445(11.4)
40대 54,451(15.2) 59,271(15.4) 63,777(15.4) 70,505(15.2) 74,115(15) 322,119(15.2)
남자 21,996(15.1) 23,791(15.2) 25,305(15) 28,438(14.9) 29,313(14.5) 128,843(14.9)
여자 32,455(15.3) 35,480(15.6) 38,472(15.6) 42,067(15.4) 44,802(15.3) 193,276(15.4)
50대 75,038(20.9) 80,760(21) 88,328(21.3) 97,747(21.1) 104,378(21.1) 446,251(21.1)
남자 28,064(19.3) 30,400(19.5) 32,793(19.5) 36,372(19.1) 38,188(19) 165,817(19.2)
여자 46,974(22.1) 50,360(22.1) 55,535(22.5) 61,375(22.5) 66,190(22.6) 280,434(22.4)
60대 61,662(17.2) 65,839(17.1) 72,384(17.4) 84,927(18.3) 93,690(18.9) 378,502(17.9)
남자 25,428(17.5) 27,441(17.6) 29,945(17.8) 35,299(18.5) 38,022(18.9) 156,135(18.1)
여자 36,234(17) 38,398(16.8) 42,439(17.2) 49,628(18.2) 55,668(19) 222,367(17.7)
70대 68,193(19) 71,441(18.6) 76,065(18.3) 82,387(17.8) 85,989(17.4) 384,075(18.2)
남자 30,023(20.6) 31,522(20.2) 33,958(20.2) 37,015(19.4) 38,683(19.2) 171,201(19.9)
여자 38,170(17.9) 39,919(17.5) 42,107(17) 45,372(16.6) 47,306(16.1) 212,874(17)
80대 이상 30,432(8.5) 33,348(8.7) 37,523(9) 43,651(9.4) 48,359(9.8) 193,313(9.1)
남자 11,557(7.9) 12,716(8.1) 14,579(8.7) 17,440(9.2) 19,413(9.6) 75,705(8.8)
여자 18,875(8.9) 20,632(9) 22,944(9.3) 26,211(9.6) 28,946(9.9) 117,608(9.4)
358,199 384,233 415,427 463,604 494,550 2,116,013
남자 145,453 156,191 168,275 190,568 201,474 861,961
여자 212,746 228,042 247,152 273,036 293,076 1,254,052

[최근 5년간 수면장애 환자의 성별, 연령별 현황]

[그래픽] 잠 못드는 대한민국…최근 5년 수면장애 치료 211만명
[그래픽] 잠 못드는 대한민국…최근 5년 수면장애 치료 211만명


shg@yna.co.kr

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스